Séniors |
|
Surnom |
Age | Poste |
Force | Equipe | Forme |
|
transfer_within_a_station | 01Shevade | 31 | 1 | 93.33 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 28 | 1 | 61.05 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 25 | 1 | 95.06 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 23 | 1 | 97.38 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 24 | 1 | 56.15 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 22 | 1 | 133.22 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 22 | 1 | 77.4 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 24 | 1 | 76.76 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 23 | 1 | 78.74 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 23 | 1 | 152.19 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 24 | 1 | 56.22 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 22 | 1 | 91.95 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 22 | 1 | 91.58 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 22 | 1 | 97.4 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 25 | 1 | 59.99 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 | 24 | 1 | 57.81 | S | 100%
 | |
| 1 | 25 | 1 | 50.2 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 esp | 22 | 1 | 79.49 | S | 100%
 | |
| 1 H | 29 | 1 | 56.9 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1 RedblackTeam | 27 | 1 | 54.78 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1# | 25 | 1 | 147.7 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1' | 23 | 1 | 93.03 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1-21 bt | 23 | 1 | 60.31 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1-CDM23 | 28 | 1 | 65.8 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1.1 | 23 | 1 | 91.23 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1.31 | 23 | 1 | 78.51 | S | 100%
 | |
| 1.CM | 31 | 1 | 88.22 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 11 | 24 | 1 | 74.93 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 11 | 30 | 1 | 93.23 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 111 | 22 | 1 | 86.55 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 111 | 24 | 1 | 53.52 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1207 | 23 | 1 | 86.72 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 13 | 22 | 1 | 63.71 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 131101 | 27 | 1 | 91.41 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 17 | 23 | 1 | 70.63 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 18 Saldadze | 35 | 1 | 64.57 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 18 Soulette | 32 | 1 | 50.81 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1a | 23 | 1 | 86.23 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1a | 23 | 1 | 99.17 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1b | 23 | 1 | 93.43 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1B JLomu | 31 | 1 | 50.88 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1b-CDM23 | 28 | 1 | 65.09 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1bb | 22 | 1 | 101.23 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1D | 23 | 1 | 70.74 | S | 100%
 | |
| 1E | 23 | 1 | 62.45 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_stationelderly | 1juil19 | 36 | 1 | 90.03 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1non | 23 | 1 | 56.78 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1NON | 22 | 1 | 140.77 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1qdsdfddfa | 22 | 1 | 63 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 1un | 22 | 1 | 52.84 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 3 | 22 | 1 | 85.01 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 4Hendre ELLOFF | 28 | 1 | 65 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | a vendre 1 | 23 | 1 | 95.47 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | A virer 1 | 23 | 1 | 149.84 | S | 100%
 | |
| A.Alvès 🇵🇹 | 27 | 1 | 219.42 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | A1 | 24 | 1 | 55.11 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | A17 | 26 | 1 | 63.11 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Aa | 23 | 1 | 72.29 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Adri | 29 | 1 | 145.54 | S | 100%
 | |
| Agencetourix | 23 | 1 | 123.93 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Alain | 24 | 1 | 53.08 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Alan | 22 | 1 | 110.22 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Alexandre | 22 | 1 | 120.3 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | ALEXIS | 23 | 1 | 86.81 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Archi | 24 | 1 | 71.66 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | As | 31 | 1 | 124 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | ATONIO | 29 | 1 | 53.21 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Aubinescu | 26 | 1 | 88.08 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Aussie | 23 | 1 | 61.28 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | AVendre | 22 | 1 | 84.19 | S | 100%
 | |
| B.mendes 🇵🇹 | 25 | 1 | 237.08 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Baille | 30 | 1 | 112.04 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Baille | 28 | 1 | 58.01 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | BALISTO | 35 | 1 | 166.07 | S | 100%
 | |
| baptiste | 22 | 1 | 55.74 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | basil | 22 | 1 | 80.74 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Beber | 23 | 1 | 83.28 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Belfast | 26 | 1 | 104.82 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | BETON | 25 | 1 | 126.55 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | blanc | 24 | 1 | 55.57 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Bouffazzia | 24 | 1 | 64.71 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | BOURJAC | 26 | 1 | 57.27 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | BOUTEMMANI | 31 | 1 | 59.73 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Braga | 23 | 1 | 91.22 | S | 100%
 | |
| Calchas | 29 | 1 | 60.46 | S | 100%
 | |
| Callum Norrie | 28 | 1 | 78.57 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | carl | 22 | 1 | 84.79 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Carrasco | 24 | 1 | 66.34 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | CASTROGIOVANNI | 25 | 1 | 54.35 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | catherine | 27 | 1 | 57.36 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | CD1 | 26 | 1 | 68.29 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | CECCARELLI | 22 | 1 | 76.21 | S | 100%
 | |
| Chavez | 24 | 1 | 90.9 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Christophe Lucas | 23 | 1 | 63.96 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Ciril Bailosen | 26 | 1 | 83.27 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Clarks | 23 | 1 | 71.22 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | cobilas | 33 | 1 | 124.99 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Coco1 | 24 | 1 | 100.56 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Crochu | 22 | 1 | 83.82 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Cross | 22 | 1 | 79.57 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | D. Bamba | 24 | 1 | 51.56 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | D. Mthembu | 23 | 1 | 72.97 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Demba Bamba | 30 | 1 | 145.32 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Didier | 23 | 1 | 67.11 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Distroker | 23 | 1 | 96.93 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Dublin | 29 | 1 | 85.37 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Duez | 26 | 1 | 52.94 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | DZQFESGDR | 25 | 1 | 77.52 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | E.Tonga'euiha | 24 | 1 | 113.38 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | E1b | 24 | 1 | 66.18 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Elephant | 24 | 1 | 54.31 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | enguerran | 25 | 1 | 130.03 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Esp1 | 25 | 1 | 51.22 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | F. Chaize | 27 | 1 | 80.09 | S | 100%
 | |
| Fagerson | 25 | 1 | 93.09 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Faurie | 26 | 1 | 100.31 | S | 100%
 | |
| fgh | 25 | 1 | 93.23 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_stationelderly | flo 1 | 36 | 1 | 223.06 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | for | 28 | 1 | 93.32 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Fraissenon | 28 | 1 | 157.55 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Fuji | 23 | 1 | 93.65 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | furieuse | 26 | 1 | 54.08 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | G. Houston | 27 | 1 | 114.04 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | G16 | 24 | 1 | 52.64 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | G16+ | 28 | 1 | 95.95 | S | 100%
 | |
| GAUCHE 2 | 31 | 1 | 50.81 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Gérard Portolan | 31 | 1 | 60.56 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Gheorge Hristov | 22 | 1 | 74.16 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Gros | 24 | 1 | 72.02 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Grot | 22 | 1 | 109.12 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Gunarsen | 28 | 1 | 81.28 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Gusepe | 29 | 1 | 120.11 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | H. Duke | 25 | 1 | 118.31 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Hercules | 28 | 1 | 66.19 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Holtchi | 28 | 1 | 78.09 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Hugo | 29 | 1 | 50.41 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | huytrez | 25 | 1 | 97.14 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_stationelderly | I. Brou | 36 | 1 | 264.91 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Il est là ce fdp | 22 | 1 | 142.04 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | J1 | 22 | 1 | 168.09 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | J24. 16 | 23 | 1 | 87.28 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Jamy | 23 | 1 | 74 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | jojo | 23 | 1 | 67.97 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | jojo | 23 | 1 | 70.25 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Joker | 22 | 1 | 53.7 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_stationelderly | Jose Ochoa | 36 | 1 | 335.34 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Jupiter | 22 | 1 | 64.76 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Karl | 24 | 1 | 74.09 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | KJH | 23 | 1 | 55.65 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | L'AS | 29 | 1 | 80.33 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Laguerre 🇫🇷 | 23 | 1 | 73.55 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Laurent Julien | 29 | 1 | 52.8 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | M.Kourdes | 29 | 1 | 143.9 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | MacGraít 🏴[ | 23 | 1 | 79.32 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | marcon | 29 | 1 | 89.71 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | MarEsine | 25 | 1 | 59.22 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Masakilebon | 31 | 1 | 100.36 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Masoé Tapolu | 27 | 1 | 95.68 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Mathys | 24 | 1 | 54.1 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Mias | 21 | 1 | 61.73 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Michael Larsen | 26 | 1 | 63.9 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | mik | 23 | 1 | 76.29 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | MIMICICU | 23 | 1 | 73.07 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Moufa | 28 | 1 | 94.27 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | MOUSS | 22 | 1 | 86.46 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | MOUSS2 | 22 | 1 | 79.33 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | MrLions1 | 31 | 1 | 52.39 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | N1 | 27 | 1 | 65.59 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Naïm | 23 | 1 | 86.21 | S | 100%
 | |
| Nathan F. | 24 | 1 | 82.43 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Navaro | 24 | 1 | 53 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | NB | 22 | 1 | 115.69 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | NEAR | 26 | 1 | 79.87 | S | 100%
 | |
| Nel | 25 | 1 | 92.22 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | nu | 23 | 1 | 78.75 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | nu | 22 | 1 | 89.61 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Olivares | 22 | 1 | 107.63 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Olivier | 23 | 1 | 75.65 | S | 100%
 | |
| One | 24 | 1 | 63.57 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | oo1 | 23 | 1 | 64.84 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Oscar | 26 | 1 | 150.07 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | P1 | 22 | 1 | 50.74 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | P16 | 23 | 1 | 97.21 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | paul | 23 | 1 | 54.12 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Pedersen | 28 | 1 | 87.93 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Peyo | 24 | 1 | 61.77 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Picka | 27 | 1 | 107.82 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | PIL S1 | 24 | 1 | 59.08 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Pil1 | 25 | 1 | 117.56 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Pilar | 22 | 1 | 60.3 | S | 100%
 | |
| Pilier1 | 24 | 1 | 156.51 | S | 100%
 | |
| Pill- | 24 | 1 | 90.54 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | pilou | 22 | 1 | 124.7 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Pim | 24 | 1 | 70.22 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Plantier | 23 | 1 | 88.25 | S | 100%
 | |
| plo | 23 | 1 | 72.77 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Portolan | 24 | 1 | 87.87 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Poupeau | 23 | 1 | 59.12 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | R.CASTAGNET | 29 | 1 | 97.09 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | R.Herrera | 27 | 1 | 70.76 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | R1 | 24 | 1 | 51.72 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_stationelderly | Ramakavelo 🇲🇬 | 36 | 1 | 121.54 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Ravagé | 30 | 1 | 116.9 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Re1 | 22 | 1 | 97.46 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | regis | 23 | 1 | 65.16 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Régis Montagne | 30 | 1 | 121.94 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | rem1 | 25 | 1 | 91.48 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Ritou | 22 | 1 | 107.65 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Roberts | 22 | 1 | 109.04 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Rodgers | 25 | 1 | 85.05 | S | 100%
 | |
| Rodolphe Randriamanantena | 25 | 1 | 71.71 | S | 100%
 | |
| Ryan | 28 | 1 | 72.35 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Rysen | 26 | 1 | 50.28 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Sam Rapira | 26 | 1 | 92.57 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Sánchez | 24 | 1 | 61.56 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Sauzade | 24 | 1 | 100.55 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | SEZAR | 24 | 1 | 77.33 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | sioux | 24 | 1 | 62.47 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Stéphane Robo | 29 | 1 | 56.4 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Sun1 | 24 | 1 | 84.46 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Suny | 23 | 1 | 78.67 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | T.Tufuga | 23 | 1 | 101.37 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | TAFI | 22 | 1 | 125.66 | S | 100%
 | |
| Tatafu | 25 | 1 | 65.85 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Thierry | 22 | 1 | 101.24 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | tic | 22 | 1 | 81.2 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | titus | 31 | 1 | 53.5 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Tonius Rémi | 22 | 1 | 119.03 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Tsereteli | 22 | 1 | 127.18 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Un | 30 | 1 | 66.29 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | un | 22 | 1 | 103.04 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | UN'' | 28 | 1 | 120.72 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | unikor | 25 | 1 | 60.13 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Uno | 23 | 1 | 68.49 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | UNO | 22 | 1 | 100.66 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | UNPROUTMI | 23 | 1 | 100.43 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | unrempla | 31 | 1 | 83.09 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | vb | 23 | 1 | 68.43 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Victor | 28 | 1 | 61.31 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | vir | 27 | 1 | 111.44 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | VIR | 24 | 1 | 73.75 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Vitor | 23 | 1 | 148.74 | S | 96%
 | |
transfer_within_a_station | VLADU | 23 | 1 | 68.11 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Vlatoufu | 23 | 1 | 86.33 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Wallace | 24 | 1 | 57.56 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | x1 | 25 | 1 | 65.95 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Yakapoussé | 34 | 1 | 72.5 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | YSRFGWCV | 22 | 1 | 71.62 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | zzz1a | 26 | 1 | 81.05 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | zzzzz1aa | 22 | 1 | 56.81 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | zzzzz1z | 24 | 1 | 56.34 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2-21 bt | 23 | 2 | 67.77 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2.1 | 24 | 2 | 71.08 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Ali | 22 | 2 | 125.02 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 002 | 22 | 2 | 137.15 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 002 | 23 | 2 | 77.08 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_stationelderly | 02 | 36 | 2 | 164.78 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 16 | 22 | 2 | 97.59 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 17 | 23 | 2 | 98.22 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 17 SM | 26 | 2 | 126.73 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 18 2 | 25 | 2 | 69.43 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 | 27 | 2 | 84.65 | S | 100%
 | |
| 2 | 28 | 2 | 87.84 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 | 24 | 2 | 57.53 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 | 22 | 2 | 118.79 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 | 26 | 2 | 82.5 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 | 24 | 2 | 72.68 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 | 22 | 2 | 103.24 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 | 24 | 2 | 62.78 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 | 23 | 2 | 99.11 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 07/2020 | 33 | 2 | 132.12 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 4 | 23 | 2 | 73.81 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 5 | 22 | 2 | 80.03 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 Cat | 31 | 2 | 132.78 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 esp | 22 | 2 | 75.34 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 Espoir Ter | 24 | 2 | 60.13 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 jcduss | 28 | 2 | 126.94 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 les titis | 33 | 2 | 51.04 | S | 100%
 | |
| 2 limousin | 29 | 2 | 62.75 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 Q | 26 | 2 | 55.6 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 S 26 | 29 | 2 | 54.36 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 SM | 26 | 2 | 53.98 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2 YUP | 24 | 2 | 58.51 | S | 100%
 | |
| 2-1 | 26 | 2 | 53.63 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2.1 | 23 | 2 | 51.11 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2.2 | 22 | 2 | 141.74 | S | 100%
 | |
| 2.CM | 31 | 2 | 92.48 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2024 2 | 24 | 2 | 63.33 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 211 | 22 | 2 | 106.32 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 22 | 22 | 2 | 105.07 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 22 | 28 | 2 | 58.66 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 220 | 24 | 2 | 67.84 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 222 | 26 | 2 | 51.93 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2222 | 22 | 2 | 104.2 | S | 100%
 | |
| 2A | 31 | 2 | 91.59 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2A 19 | 24 | 2 | 69.42 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2aa | 23 | 2 | 83.17 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2b-CDM23 | 28 | 2 | 58.62 | S | 100%
 | |
| 2Ebis | 23 | 2 | 59.92 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2en+ | 23 | 2 | 87.47 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2H | 29 | 2 | 58.71 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2jam | 23 | 2 | 87.18 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2m | 22 | 2 | 50.3 | S | 100%
 | |
| 2m | 22 | 2 | 60.66 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2nov19 | 35 | 2 | 96.25 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2Rizon | 34 | 2 | 73.29 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | 2RSTYDJFHKL | 26 | 2 | 90.03 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | A jeter 24 | 23 | 2 | 70.48 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | a vendre 2 | 23 | 2 | 96.85 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | a vendre 2 | 24 | 2 | 63.4 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | A.V | 35 | 2 | 59.36 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | A17 | 23 | 2 | 93.18 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | A17 | 24 | 2 | 71.09 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | A17 | 23 | 2 | 91.02 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | A17 | 24 | 2 | 96.8 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Achille | 22 | 2 | 104.06 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Agapanthe | 29 | 2 | 148.86 | S | 100%
 | |
| Alambix | 26 | 2 | 55.29 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Alerio | 23 | 2 | 106.73 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Amartus | 23 | 2 | 95.96 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Aopulipo | 23 | 2 | 97.01 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | AP | 23 | 2 | 98.32 | S | 100%
 | |
| Arthur Helmich | 26 | 2 | 62.93 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_stationelderly | AUCKLAND | 36 | 2 | 171.52 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | August | 32 | 2 | 129.06 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | av2 | 29 | 2 | 143.81 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | B | 22 | 2 | 51.14 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | B. Massa | 24 | 2 | 60.83 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | balance | 28 | 2 | 92.65 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Baptiste | 27 | 2 | 80.9 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Baptiste | 24 | 2 | 68.34 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Benji | 23 | 2 | 94.43 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Bernard | 27 | 2 | 136.54 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | BERNARD | 23 | 2 | 95.7 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | BIGTAL | 23 | 2 | 86.57 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | BIRIS | 23 | 2 | 127.42 | S | 100%
 | |
| boby | 29 | 2 | 71.3 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_stationelderly | BOLIVE | 36 | 2 | 242.23 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Boombastic | 29 | 2 | 126.14 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Boudou | 23 | 2 | 56.44 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Boudou | 29 | 2 | 163.97 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Braga2 | 24 | 2 | 64.76 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | C. Brown | 29 | 2 | 104.74 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | cali | 23 | 2 | 70.69 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | cannibale | 28 | 2 | 61.34 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | cantor | 25 | 2 | 92.71 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Carella | 29 | 2 | 56.65 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Carlos | 26 | 2 | 64.54 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | Cartouche | 31 | 2 | 121.16 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | CAUSEUR | 27 | 2 | 59.46 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | ccc2ccc | 23 | 2 | 83.99 | S | 100%
 | |
transfer_within_a_station | CD2 | 26 | 2 | 63.59 | S | 100%
 | |
