| Séniors |
| |
Surnom |
Age | Poste |
Force | Equipe | Forme |
|
| transfer_within_a_station | 01 | 29 | 1 | 122.47 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 23 | 1 | 65.32 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 23 | 1 | 69.47 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 28 | 1 | 139.56 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 23 | 1 | 55.2 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 23 | 1 | 65.58 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 22 | 1 | 112.26 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 22 | 1 | 112.62 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 22 | 1 | 91.91 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 24 | 1 | 102.66 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 24 | 1 | 65.69 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 24 | 1 | 136.88 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 24 | 1 | 53.12 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 24 | 1 | 110.12 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 26 | 1 | 59.36 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 | 23 | 1 | 95.01 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 bis | 22 | 1 | 90.38 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1 esp | 23 | 1 | 56.69 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1# | 26 | 1 | 92.23 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1' | 24 | 1 | 62.75 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1-2 | 22 | 1 | 73.85 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1-3 | 25 | 1 | 77.05 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1.1 | 24 | 1 | 61.55 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1.31 | 24 | 1 | 52.97 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 111 | 23 | 1 | 61.73 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 111111 | 22 | 1 | 88.09 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1207 | 24 | 1 | 58.52 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 125m | 22 | 1 | 123.65 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 125n | 22 | 1 | 123.75 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 131101 | 28 | 1 | 56.11 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 16.20 | 22 | 1 | 116.42 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1a | 24 | 1 | 66.9 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1a | 24 | 1 | 58.17 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1b | 24 | 1 | 74.06 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1b | 24 | 1 | 63.05 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1bb | 23 | 1 | 72.21 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1E | 23 | 1 | 51.04 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1E | 25 | 1 | 71.74 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 1NON | 23 | 1 | 100.39 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 3 | 23 | 1 | 60.64 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 3Abukalambe N'GATIMBI | 27 | 1 | 105.04 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | a vendre 1 | 24 | 1 | 64.4 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | A virer 1 | 24 | 1 | 101.07 | S | 100%
 | |
| | A.Alvès 🇵🇹 | 28 | 1 | 134.67 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Adri | 30 | 1 | 78.19 | S | 100%
 | |
| | Agencetourix | 24 | 1 | 83.6 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Alan | 23 | 1 | 78.61 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Alexandre | 23 | 1 | 85.8 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | ALEXIS | 24 | 1 | 58.56 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Alvarado | 35 | 1 | 137.92 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Aristide | 26 | 1 | 118.8 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | As | 32 | 1 | 60.61 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | atandratane | 30 | 1 | 147.37 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Aubinescu | 27 | 1 | 55 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | AVendre | 23 | 1 | 60.07 | S | 100%
 | |
| | B.mendes 🇵🇹 | 26 | 1 | 148.01 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Baille | 31 | 1 | 57.41 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Baloo Romain | 26 | 1 | 96.9 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Baptiste | 31 | 1 | 104.85 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Barbapapa | 26 | 1 | 115.19 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | basil | 23 | 1 | 57.59 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Beber | 24 | 1 | 56.18 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Beka Bord | 28 | 1 | 151.97 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Belfast | 27 | 1 | 65.46 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | BETON | 26 | 1 | 79.02 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Braga | 24 | 1 | 61.54 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Bull | 28 | 1 | 89.13 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | C.Baille | 25 | 1 | 92.22 | S | 100%
 | |
| | C1 | 22 | 1 | 56.38 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | CALIFANO | 33 | 1 | 75.53 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Califano Christian | 31 | 1 | 82.35 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | carl | 23 | 1 | 60.48 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Carles | 25 | 1 | 121.23 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Castet | 23 | 1 | 94.6 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | CECCARELLI | 23 | 1 | 54.36 | S | 100%
 | |
| | Chavez | 25 | 1 | 56.77 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Ciril Bailosen | 27 | 1 | 52 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Coco1 | 25 | 1 | 62.8 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Cormenier | 25 | 1 | 122.1 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Crochu | 23 | 1 | 59.78 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Cross | 23 | 1 | 56.77 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Déglingué | 27 | 1 | 95.78 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Demba Bamba | 31 | 1 | 74.46 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Distroker | 24 | 1 | 65.4 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Domenech Amedee | 22 | 1 | 86 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Durant Charles | 22 | 1 | 108.96 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | E.Tonga'euiha | 25 | 1 | 70.79 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Eins | 23 | 1 | 100.71 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Eire1 | 23 | 1 | 50.94 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | enguerran | 26 | 1 | 81.19 | S | 100%
 | |
| | Fagerson | 26 | 1 | 58.13 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Faurie | 27 | 1 | 62.64 | S | 100%
 | |
| | fgh | 26 | 1 | 58.22 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | FISCHETTI | 27 | 1 | 60.92 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | for | 29 | 1 | 52.56 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Fraissenon | 29 | 1 | 88.73 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Fuji | 24 | 1 | 63.18 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | G. Houston | 28 | 1 | 70.03 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | G16+ | 29 | 1 | 54.05 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Gheorge Hristov | 23 | 1 | 52.9 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Gheorge Popescu | 22 | 1 | 80.87 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Grot | 23 | 1 | 77.85 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Gusepe | 30 | 1 | 64.52 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | H. Duke | 26 | 1 | 73.9 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Hargneux | 28 | 1 | 140.38 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | huytrez | 26 | 1 | 60.65 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Il est là ce fdp | 23 | 1 | 101.3 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | ILIE | 23 | 1 | 110.29 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | j1 | 23 | 1 | 70.32 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | J24. 16 | 24 | 1 | 58.87 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Juliano | 25 | 1 | 91.32 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | K. Seung-Ho | 22 | 1 | 128.21 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Kali | 22 | 1 | 84.68 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Keita INAGAKI | 31 | 1 | 84.85 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Kelleher | 22 | 1 | 72.72 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | KIKI | 35 | 1 | 161.17 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | kkkk1kkkk | 22 | 1 | 114.89 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Koné | 23 | 1 | 60.4 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | L. FERNANDEZ | 34 | 1 | 113.22 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | L17 | 22 | 1 | 103.28 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Lemerman | 22 | 1 | 107.06 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Leo | 22 | 1 | 114.77 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Leylhac | 26 | 1 | 109.85 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Liam | 30 | 1 | 127.48 | S | 100%
 | |
| | M1 | 22 | 1 | 50.14 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | MacGraít 🏴[ | 24 | 1 | 53.51 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Mangetémort | 24 | 1 | 105.36 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Masoé Tapolu | 28 | 1 | 58.73 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Mathieu | 32 | 1 | 77.45 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Mathieu | 31 | 1 | 134.18 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | matis perchaud | 23 | 1 | 111.02 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | mik | 24 | 1 | 51.47 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Moufa | 29 | 1 | 53.1 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | MOUSS | 23 | 1 | 61.67 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | MOUSS2 | 23 | 1 | 56.58 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Mustal | 31 | 1 | 53.89 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Naïm | 24 | 1 | 58.16 | S | 100%
 | |
| | Nathan F. | 25 | 1 | 51.47 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | NB | 23 | 1 | 82.52 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | ND1 | 22 | 1 | 112.71 | S | 100%
 | |
| | Nel | 26 | 1 | 57.58 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Nicolas | 29 | 1 | 122.9 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | nu | 23 | 1 | 63.95 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | nu | 24 | 1 | 53.13 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | o1 | 24 | 1 | 73.3 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | oa 1 | 22 | 1 | 110.57 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Olivares | 23 | 1 | 76.77 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Olivier | 24 | 1 | 51.04 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | One | 23 | 1 | 82.53 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | one.1 | 22 | 1 | 59.74 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Oscar | 27 | 1 | 93.69 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Out Georgi KATARASHVILI | 26 | 1 | 62.76 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Out Ignacio GOMEZ ARUNCIO | 23 | 1 | 60.6 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | P16 | 24 | 1 | 65.58 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | pedrosa | 22 | 1 | 129.58 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | pesp1 | 22 | 1 | 121.53 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Picka | 28 | 1 | 66.18 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Pierre-Henri | 22 | 1 | 135.66 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Pil1 | 26 | 1 | 73.39 | S | 100%
 | |
| | Pilier1 | 25 | 1 | 97.72 | S | 100%
 | |
| | Pill- | 25 | 1 | 56.54 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | pilou | 23 | 1 | 89.18 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Plantier | 24 | 1 | 59.54 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Plantier | 27 | 1 | 153.41 | S | 92%
 | |
| transfer_within_a_station | Portolan | 25 | 1 | 54.87 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | post1 | 29 | 1 | 141.16 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Ppp1pppp | 22 | 1 | 96.19 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | PUFI | 24 | 1 | 87.8 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Pujolle | 25 | 1 | 57.26 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Pytta | 27 | 1 | 104.06 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | R.CASTAGNET | 30 | 1 | 52.17 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | R16 | 22 | 1 | 105.42 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Rastapopoulos | 29 | 1 | 96.65 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Ravagé | 31 | 1 | 59.91 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Re1 | 23 | 1 | 69.51 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Régis Montagne | 31 | 1 | 62.49 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | rem1 | 26 | 1 | 57.11 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | rem1 | 25 | 1 | 122.37 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | rhys | 23 | 1 | 66.28 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Ritou | 23 | 1 | 76.77 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Robby | 22 | 1 | 111.62 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Roberts | 23 | 1 | 77.77 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Rodgers | 26 | 1 | 53.11 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Romea | 24 | 1 | 72.07 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Sam Rapira | 27 | 1 | 57.8 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Sauveur | 22 | 1 | 125.51 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Sauzade | 28 | 1 | 147.11 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Sauzade | 25 | 1 | 62.79 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Scc16 | 22 | 1 | 126.25 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | sdgfg1 ... | 22 | 1 | 83.12 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Shine | 27 | 1 | 124.12 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | SIVIVATU Sitiveni | 25 | 1 | 117.01 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Steenkamp | 24 | 1 | 61.31 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Sun1 | 25 | 1 | 52.76 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Sun16 | 25 | 1 | 119.6 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Suny | 24 | 1 | 53.08 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | swan cormenier | 22 | 1 | 108.16 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | T.Tufuga | 24 | 1 | 68.38 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | TAFI | 23 | 1 | 89.63 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Thierry | 23 | 1 | 72.22 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | tic | 23 | 1 | 57.92 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Tonius Rémi | 23 | 1 | 84.9 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | tricheuse | 30 | 1 | 66.54 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Tsereteli | 23 | 1 | 90.7 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | un | 23 | 1 | 73.5 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | UN'' | 29 | 1 | 68 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | UNO | 23 | 1 | 71.8 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | UNPROUTMI | 24 | 1 | 67.75 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | vir | 28 | 1 | 68.41 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Vitor | 24 | 1 | 100.81 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Vlatoufu | 24 | 1 | 58.25 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | W | 22 | 1 | 114.4 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | YSRFGWCV | 23 | 1 | 51.09 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | zzz1a | 27 | 1 | 50.62 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Ali | 23 | 2 | 89.17 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 0002 | 33 | 2 | 84.6 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 002 | 23 | 2 | 97.8 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 002 | 24 | 2 | 52 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 16 | 22 | 2 | 128.15 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 16 | 23 | 2 | 69.61 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 17 | 24 | 2 | 66.26 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 17 SM | 27 | 2 | 79.12 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 17-20 | 22 | 2 | 105.82 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 18 Bruno | 32 | 2 | 83.73 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 | 22 | 2 | 132.02 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 | 22 | 2 | 105.54 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 | 24 | 2 | 66.86 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 | 22 | 2 | 98.57 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 | 23 | 2 | 73.64 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 | 22 | 2 | 105.88 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 | 22 | 2 | 112.12 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 | 26 | 2 | 64.96 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 | 25 | 2 | 144.47 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 | 23 | 2 | 84.73 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 | 27 | 2 | 51.51 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 | 28 | 2 | 52.1 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 07/2020 | 34 | 2 | 58.74 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 2 | 26 | 2 | 152.95 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 20mars | 22 | 2 | 116.29 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 5 | 23 | 2 | 57.12 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 bis | 24 | 2 | 142.95 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 Cat | 32 | 2 | 64.89 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 esp | 23 | 2 | 53.74 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 jcduss | 29 | 2 | 71.5 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2 Two | 29 | 2 | 108.31 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2-1 | 30 | 2 | 55.99 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2-2 | 23 | 2 | 66.07 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2-3 | 29 | 2 | 75.89 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2.2 | 23 | 2 | 101.09 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 211 | 23 | 2 | 75.83 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 22 | 22 | 2 | 108.64 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 22 | 26 | 2 | 64.85 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 22 | 23 | 2 | 74.94 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 22.222 | 23 | 2 | 94.17 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 222 | 26 | 2 | 61.98 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2222 | 23 | 2 | 74.32 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2aa | 24 | 2 | 56.12 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2en+ | 24 | 2 | 59.01 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2jam | 24 | 2 | 58.81 | S | 100%
 | |
| | 2l | 22 | 2 | 55.08 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2nov | 34 | 2 | 74.95 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2RSTYDJFHKL | 27 | 2 | 56.22 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2sghuezs | 22 | 2 | 103.51 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 2Vieux | 23 | 2 | 124.53 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 333 | 23 | 2 | 83.74 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | 3Louis PENVERNE | 25 | 2 | 96.44 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | A vendre | 32 | 2 | 60.23 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | a vendre 2 | 24 | 2 | 65.33 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | A17 | 24 | 2 | 62.86 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | A17 | 25 | 2 | 60.44 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | A17 | 24 | 2 | 61.4 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Achille | 23 | 2 | 74.21 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Agapanthe | 30 | 2 | 80.04 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Alerio | 24 | 2 | 72 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Alexandre Alekhine | 29 | 2 | 100 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Amartus | 24 | 2 | 64.73 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Angus | 30 | 2 | 109.93 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | ao | 22 | 2 | 102 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Aopulipo | 24 | 2 | 65.44 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | AP | 24 | 2 | 66.33 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | August | 33 | 2 | 60.16 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | av2 | 30 | 2 | 77.3 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | AV2 | 22 | 2 | 61.82 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | balance | 29 | 2 | 52.2 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | BANC | 22 | 2 | 75.67 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | bbb2b | 22 | 2 | 127.34 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Benji | 24 | 2 | 63.71 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Benoit | 22 | 2 | 110.01 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | BERNARD | 24 | 2 | 64.56 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Bernard | 28 | 2 | 83.8 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | bide | 24 | 2 | 104.06 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | BIGTAL | 24 | 2 | 58.4 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | BIRIS | 24 | 2 | 85.95 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Boombastic | 30 | 2 | 67.78 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Burk | 24 | 2 | 55.21 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | C. Brown | 30 | 2 | 56.31 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | c2+ | 29 | 2 | 70.28 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | camille chat | 22 | 2 | 105.68 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | cantor | 26 | 2 | 57.89 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Capitaine Caverne | 30 | 2 | 91.75 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | carl 2 | 22 | 2 | 75.97 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Cartouche | 32 | 2 | 59.23 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | ccc2ccc | 24 | 2 | 56.67 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Cd2 | 22 | 2 | 134.11 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | CLAUDE | 28 | 2 | 50.48 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Codename | 29 | 2 | 50.86 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Córdoba | 33 | 2 | 56.78 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Courtin | 29 | 2 | 100.7 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | CRAMONT | 23 | 2 | 95.21 | S | 100%
 | |
| | Cranachan | 29 | 2 | 51.84 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | D | 23 | 2 | 92.75 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | D.Lake | 29 | 2 | 87.35 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | D22 | 24 | 2 | 64.7 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Dal Maso Marc | 30 | 2 | 65.73 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Dal Mazo | 25 | 2 | 138.4 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Dasnevez | 23 | 2 | 74.86 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Davaï | 24 | 2 | 99.44 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | deejay | 25 | 2 | 69.73 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Dejan | 29 | 2 | 92.32 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Deluxao | 22 | 2 | 120.12 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Dépanne devant | 23 | 2 | 131.42 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Derien | 24 | 2 | 60.09 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Desos | 23 | 2 | 72.05 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Detreize | 26 | 2 | 132.65 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Deufno | 24 | 2 | 54.57 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | DEUX | 24 | 2 | 58.36 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | deux | 23 | 2 | 69.92 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | DEUXDEUX2 | 24 | 2 | 54.43 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Deux_1 | 22 | 2 | 88.27 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | dodo | 26 | 2 | 90.02 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | dos 20ans | 22 | 2 | 88.3 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | dusileinen | 23 | 2 | 88.27 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | E | 26 | 2 | 53.77 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | échange | 26 | 2 | 86.87 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Edouardo | 22 | 2 | 73.33 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Eire2 | 22 | 2 | 87.05 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | ENE | 23 | 2 | 64.08 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Eric | 22 | 2 | 58.51 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | esp 2 | 22 | 2 | 97.39 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | esp2 | 24 | 2 | 144.67 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | esp2 | 23 | 2 | 89.62 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | essais seniors 3 | 24 | 2 | 60.9 | S | 100%
 | |
| | esteban | 22 | 2 | 59.36 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | ET2 | 22 | 2 | 98.71 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | Evans | 26 | 2 | 126.23 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | F.Tu | 23 | 2 | 133.38 | S | 100%
 | |
| transfer_within_a_station | fefe | 22 | 2 | 77 | S | 100%
 | |
