Mayores |
|
| *1 B | 31 | 1 | 61.44 | S | 100%
| |
| 1 | 24 | 1 | 58.3 | S | 100%
| |
| 1 | 29 | 1 | 93.58 | S | 100%
| |
| 1 | 22 | 1 | 109.84 | S | 100%
| |
| 1 | 22 | 1 | 77 | S | 100%
| |
| 1 | 26 | 1 | 50.8 | S | 100%
| |
| 1 | 23 | 1 | 87.4 | S | 100%
| |
| 1 | 23 | 1 | 92.91 | S | 100%
| |
| 1 | 22 | 1 | 109.71 | S | 100%
| |
| 1 | 23 | 1 | 75.78 | S | 100%
| |
| 1 | 26 | 1 | 147.82 | S | 100%
| |
| 1 | 29 | 1 | 68.05 | S | 100%
| |
| 1 19 | 22 | 1 | 97.46 | S | 100%
| |
| 1 2 | 22 | 1 | 85.71 | S | 100%
| |
| 1 2 | 23 | 1 | 91.87 | S | 100%
| |
| 1 20 | 23 | 1 | 76.15 | S | 100%
| |
| 1 21 | 24 | 1 | 93.52 | S | 100%
| |
| 1 21 | 24 | 1 | 77.11 | S | 100%
| |
| 1 24 | 27 | 1 | 85.93 | S | 100%
| |
| 1 bis | 22 | 1 | 82.99 | S | 100%
| |
| 1 Bresse | 25 | 1 | 56.25 | S | 100%
| |
| 1 RedblackTeam | 25 | 1 | 131.38 | S | 100%
| |
| 1 Rugby 4 Fun | 25 | 1 | 76.68 | S | 100%
| |
| 1 SM | 24 | 1 | 68.73 | S | 100%
| |
| 1 ter | 22 | 1 | 82.99 | S | 100%
| |
| 1🇧🇷 | 23 | 1 | 90.35 | S | 100%
| |
| 1🇺🇾 | 23 | 1 | 84.26 | S | 100%
| |
| 1-1 | 24 | 1 | 66.19 | S | 100%
| |
| 1-E | 29 | 1 | 50.12 | S | 100%
| |
| 1.4 | 23 | 1 | 70.31 | S | 100%
| |
| 1.mars.22 | 26 | 1 | 62.12 | S | 100%
| |
| 1/3 | 23 | 1 | 75.34 | S | 100%
| |
| 11 | 22 | 1 | 145.65 | S | 100%
| |
| 11 | 22 | 1 | 151.54 | S | 100%
| |
| 111 | 23 | 1 | 68.02 | S | 100%
| |
| 111 | 23 | 1 | 77.34 | S | 100%
| |
| 111 | 22 | 1 | 104.62 | S | 100%
| |
| 111111 | 27 | 1 | 98.07 | S | 100%
| |
| 1111111111 | 23 | 1 | 74.04 | S | 100%
| |
| 121 | 23 | 1 | 72.43 | S | 100%
| |
| 121a | 23 | 1 | 73.73 | S | 100%
| |
| 121b | 24 | 1 | 102.18 | S | 100%
| |
| 123 | 22 | 1 | 80.88 | S | 100%
| |
| 16e | 23 | 1 | 79.69 | S | 100%
| |
| 17 | 25 | 1 | 62.33 | S | 100%
| |
| 1B | 29 | 1 | 50.04 | S | 100%
| |
| 1bis | 23 | 1 | 72.63 | S | 100%
| |
| 1bisregen | 35 | 1 | 79.81 | S | 100%
| |
| 1brotherpat | 25 | 1 | 64.71 | S | 100%
| |
| 1e 2 | 24 | 1 | 61.96 | S | 100%
| |
| 1ee | 23 | 1 | 90.99 | S | 100%
| |
| 1g | 24 | 1 | 66.63 | S | 100%
| |
| 1i | 22 | 1 | 121.38 | S | 100%
| |
| 1NON | 23 | 1 | 70.08 | S | 100%
| |
| 1st | 31 | 1 | 85.46 | S | 100%
| |
| 2 Wam | 34 | 1 | 139.71 | S | 100%
| |
| 2Louis PENVERNE | 30 | 1 | 82.49 | S | 100%
| |
| 5Alex KUNTELIA | 28 | 1 | 83.29 | S | 100%
| |
| a | 22 | 1 | 83.93 | S | 100%
| |
| A | 23 | 1 | 69.98 | S | 100%
| |
| A vendre | 29 | 1 | 53.25 | S | 100%
| |
| a vendre 1 | 23 | 1 | 85.67 | S | 100%
| |
| A1 | 24 | 1 | 68.13 | S | 100%
| |
| A1 | 22 | 1 | 107.76 | S | 100%
| |
| A16 | 24 | 1 | 68.13 | S | 100%
| |
| A16 | 24 | 1 | 66.21 | S | 100%
| |
| Aaaaa | 30 | 1 | 63.63 | S | 100%
| |
| Aaltonen | 33 | 1 | 122.76 | S | 100%
| |
| Adrien Buatier | 32 | 1 | 74.12 | S | 100%
| |
| Alain | 22 | 1 | 103.67 | S | 100%
| |
| Albert | 27 | 1 | 62.96 | S | 100%
| |
| alexis | 27 | 1 | 60.07 | S | 100%
| |
| Alphonse | 25 | 1 | 84.5 | S | 100%
| |
| Anapa Pomare | 23 | 1 | 77.74 | S | 100%
| |
| Archi | 22 | 1 | 140.19 | S | 100%
| |
| arranz | 25 | 1 | 74.36 | S | 100%
| |
| Astro | 24 | 1 | 54.25 | S | 100%
| |
| ATONIO | 25 | 1 | 90.68 | S | 100%
| |
| ATONIO | 27 | 1 | 141.02 | S | 100%
| |
| Av1 | 23 | 1 | 66.94 | S | 100%
| |
| av1 | 27 | 1 | 91 | S | 100%
| |
| aze | 24 | 1 | 75.94 | S | 100%
| |
| B1 | 22 | 1 | 156.99 | S | 100%
| |
| Baloo | 27 | 1 | 85.11 | S | 100%
| |
| Baroni | 22 | 1 | 71.57 | S | 100%
| |
| Bbbbbb | 22 | 1 | 88.03 | S | 100%
| |
| Bede | 30 | 1 | 77.13 | S | 100%
| |
| Bessieres | 23 | 1 | 86.97 | S | 100%
| |
| Bigdodo | 30 | 1 | 74.12 | S | 100%
| |
| blanc | 22 | 1 | 108.64 | S | 100%
| |
| Bosmy | 24 | 1 | 63.2 | S | 100%
| |
| Bouffazzia | 22 | 1 | 126.58 | S | 100%
| |
| BOURJAC | 24 | 1 | 137.32 | S | 100%
| |
| Bruce Banner | 29 | 1 | 119.62 | S | 100%
| |
| BUKC | 23 | 1 | 87.22 | S | 100%
| |
| C.Baille | 27 | 1 | 94.73 | S | 100%
| |
| C16 | 22 | 1 | 154.53 | S | 100%
| |
| CALANQUE | 35 | 1 | 68.65 | S | 100%
| |
| cali | 24 | 1 | 66.7 | S | 100%
| |
| cali 2 | 24 | 1 | 58.4 | S | 100%
| |
| Callum Norrie | 24 | 1 | 68.89 | S | 100%
| |
| Carrasco | 22 | 1 | 129.54 | S | 100%
| |
| Castets | 29 | 1 | 81.47 | S | 100%
| |
| catherine | 25 | 1 | 137.55 | S | 100%
| |
| Chavez | 31 | 1 | 59.83 | S | 100%
| |
| Crémaschi | 28 | 1 | 54.62 | S | 100%
| |
| D. Bamba | 22 | 1 | 100.77 | S | 100%
| |
| DANOIS | 25 | 1 | 56.65 | S | 100%
| |
| ddddd1d | 22 | 1 | 101.66 | S | 100%
| |
| De Bar | 26 | 1 | 61.37 | S | 100%
| |
| Dédé | 29 | 1 | 84.06 | S | 100%
| |
| Dekreek | 24 | 1 | 54.21 | S | 100%
| |
| Dick | 29 | 1 | 110.16 | S | 100%
| |
| Domingo | 32 | 1 | 77.61 | S | 100%
| |
| Dorian | 33 | 1 | 54.09 | S | 100%
| |
| DRAMONT | 35 | 1 | 70.09 | S | 100%
| |
| Dublin | 30 | 1 | 65.68 | S | 100%
| |
| Duez | 24 | 1 | 126.94 | S | 100%
| |
| E1b | 22 | 1 | 129.4 | S | 100%
| |
| edna | 24 | 1 | 54.91 | S | 100%
| |
| Elephant | 22 | 1 | 106.14 | S | 100%
| |
| Enzo Ramos | 25 | 1 | 57.27 | S | 100%
| |
| esp1 | 22 | 1 | 97.52 | S | 100%
| |
| Esp1 | 23 | 1 | 113.55 | S | 100%
| |
| Esp1/3 | 23 | 1 | 70.8 | S | 100%
| |
| FAUMUINA | 24 | 1 | 64.9 | S | 100%
| |
| Ferrand | 23 | 1 | 84.11 | S | 100%
| |
| fffff1ff | 22 | 1 | 95.75 | S | 100%
| |
| furieuse | 24 | 1 | 129.55 | S | 100%
| |
| G. Nutsubitze | 27 | 1 | 59.53 | S | 100%
| |
| G16 | 22 | 1 | 102.93 | S | 100%
| |
| Garruet | 28 | 1 | 53.61 | S | 100%
| |
| Geraldo | 22 | 1 | 93.38 | S | 100%
| |
| gfd | 22 | 1 | 76.13 | S | 100%
| |
| Giorgi Akhaladze | 22 | 1 | 71.17 | S | 100%
| |
| Grostas | 23 | 1 | 102.98 | S | 100%
| |
| Helmut | 27 | 1 | 61.03 | S | 100%
| |
| Hugo | 27 | 1 | 133.46 | S | 100%
| |
| huhu | 23 | 1 | 107.21 | S | 100%
| |
| Ice Cubsen | 25 | 1 | 84.45 | S | 100%
| |
| J. Bond | 27 | 1 | 60.6 | S | 100%
| |
| Jader Santana | 24 | 1 | 67.11 | S | 100%
| |
| James | 26 | 1 | 72.48 | S | 100%
| |
| Jean-Marie Usandisaga | 34 | 1 | 154.3 | S | 100%
| |
| jo la defonce | 27 | 1 | 118.45 | S | 100%
| |
| Julien | 24 | 1 | 64.93 | S | 100%
| |
| Julien | 26 | 1 | 58.24 | S | 100%
| |
| Karim | 29 | 1 | 61.13 | S | 100%
| |
| Karl | 22 | 1 | 144.94 | S | 100%
| |
| Kevin | 30 | 1 | 94.53 | S | 100%
| |
| klous | 30 | 1 | 51.13 | S | 100%
| |
| Krøgen | 32 | 1 | 87.77 | S | 100%
| |
| kuneo | 23 | 1 | 79.36 | S | 100%
| |
| L.Fernández | 31 | 1 | 59.72 | S | 100%
| |
| LA BOULE | 23 | 1 | 60.11 | S | 100%
| |
| Lagavulin | 26 | 1 | 76.65 | S | 100%
| |
| Lepais | 25 | 1 | 102.13 | S | 100%
| |
| Lolo | 23 | 1 | 80.16 | S | 100%
| |
| Luteru Tolai | 24 | 1 | 105.95 | S | 100%
| |
| Macky | 31 | 1 | 98.23 | S | 100%
| |
| marco | 22 | 1 | 53.31 | S | 100%
| |
| MAWI Eroni | 26 | 1 | 111.25 | S | 100%
| |
| Mchevlidze | 25 | 1 | 58.6 | S | 100%
| |
| MERKLER | 23 | 1 | 105.9 | S | 100%
| |
| Michael Larsen | 24 | 1 | 153.13 | S | 100%
| |
| monk | 27 | 1 | 72.22 | S | 100%
| |
| Mpomi | 24 | 1 | 62.38 | S | 100%
| |
| Nathan Cayless | 23 | 1 | 58.77 | S | 100%
| |
| neti | 25 | 1 | 78.15 | S | 100%
| |
| No1 | 23 | 1 | 70.72 | S | 100%
| |
| Numone | 23 | 1 | 79.5 | S | 100%
| |
| Nwaguene | 26 | 1 | 69.93 | S | 100%
| |
| Oliver | 24 | 1 | 60.39 | S | 100%
| |
| One | 33 | 1 | 150.97 | S | 100%
| |
| one | 28 | 1 | 72.63 | S | 100%
| |
| Oscar Terrez | 28 | 1 | 150.53 | S | 100%
| |
| P1 | 26 | 1 | 88.05 | S | 100%
| |
| PAPANGUE | 31 | 1 | 84.19 | S | 100%
| |
| Pat McCutcheon | 24 | 1 | 81.26 | S | 100%
| |
| Pey | 24 | 1 | 61.1 | S | 100%
| |
| Peyo | 23 | 1 | 100.94 | S | 100%
| |
| Peyo | 22 | 1 | 120.68 | S | 100%
| |
| pilar | 31 | 1 | 135.46 | S | 100%
| |
| PILE | 22 | 1 | 95.88 | S | 100%
| |
| Pilier | 24 | 1 | 105.65 | S | 100%
| |
| Pillno | 22 | 1 | 94.14 | S | 100%
| |
| Pim | 22 | 1 | 137.25 | S | 100%
| |
| Pita | 27 | 1 | 104.79 | S | 100%
| |
| plusass | 27 | 1 | 61.69 | S | 100%
| |
| Portolan | 22 | 1 | 109.18 | S | 100%
| |
| Poupeau | 26 | 1 | 59.56 | S | 100%
| |
| POUX | 27 | 1 | 55.07 | S | 100%
| |
| Primshi | 25 | 1 | 60.71 | S | 100%
| |
| R. Astruc | 32 | 1 | 51.24 | S | 100%
| |
| R1 | 22 | 1 | 101.14 | S | 100%
| |
| Rachez | 23 | 1 | 78.71 | S | 100%
| |
| Rapetou | 27 | 1 | 58.4 | S | 100%
| |
| Reda Wardi | 28 | 1 | 91.02 | S | 100%
| |
| rem1 | 25 | 1 | 75.33 | S | 100%
| |
| rempla | 22 | 1 | 62.18 | S | 100%
| |
| Rocky | 24 | 1 | 53.52 | S | 100%
| |
| Rom 1 Bis | 23 | 1 | 58 | S | 100%
| |
| Roro1 | 37 | 1 | 318.29 | S | 100%
| |
| Sam Rapira | 30 | 1 | 120.97 | S | 100%
| |
| Samuel AV | 26 | 1 | 65.73 | S | 100%
| |
| Sánchez | 22 | 1 | 120.33 | S | 100%
| |
| Sanchez | 23 | 1 | 81.11 | S | 100%
| |
| Sauta | 22 | 1 | 89.48 | S | 100%
| |
| Sauzade | 29 | 1 | 134.45 | S | 100%
| |
| SCLAVI | 25 | 1 | 61.22 | S | 100%
| |
| SCOTT | 24 | 1 | 91.05 | S | 100%
| |
| Seyes | 24 | 1 | 56.56 | S | 100%
| |
| Sicard | 24 | 1 | 59.82 | S | 100%
| |
| sioux | 22 | 1 | 122.19 | S | 100%
| |
| Sj 1b | 22 | 1 | 68.18 | S | 100%
| |
| SNOW | 31 | 1 | 83.28 | S | 100%
| |
| suit | 28 | 1 | 92.19 | S | 100%
| |
| talo | 24 | 1 | 55.97 | S | 100%
| |
| tangi | 28 | 1 | 99.5 | S | 100%
| |
| Test | 23 | 1 | 68.99 | S | 100%
| |
| Thomas Duchene | 27 | 1 | 83.6 | S | 100%
| |
| Tonivatula | 24 | 1 | 54.5 | S | 100%
| |
| toumous | 24 | 1 | 64.42 | S | 100%
| |
| Trever Craig | 23 | 1 | 89.7 | S | 100%
| |
| Tu'pia | 24 | 1 | 51.56 | S | 100%
| |
| un | 23 | 1 | 57.63 | S | 100%
| |
| un | 24 | 1 | 63.89 | S | 100%
| |
| Unnon | 24 | 1 | 52.37 | S | 100%
| |
| V1 | 23 | 1 | 81.3 | S | 100%
| |
| Van der Merwe | 27 | 1 | 113.46 | S | 100%
| |
| Van Dyck | 33 | 1 | 63.37 | S | 100%
| |
| Victor | 26 | 1 | 148.5 | S | 100%
| |
| VIR | 22 | 1 | 144.18 | S | 100%
| |
| W1 | 24 | 1 | 64.1 | S | 100%
| |
| Warti | 22 | 1 | 93.85 | S | 100%
| |
| Wood | 23 | 1 | 85.97 | S | 100%
| |
| x1 | 23 | 1 | 146.37 | S | 100%
| |
| Yaoundé | 31 | 1 | 126.13 | S | 100%
| |
| Zaz1 | 23 | 1 | 81.89 | S | 100%
| |
| zoé | 23 | 1 | 59.4 | S | 100%
| |
| zut | 23 | 1 | 87.62 | S | 100%
| |
| zzzzz1z | 22 | 1 | 110.03 | S | 100%
| |
| 2 Espoir | 24 | 2 | 58.53 | S | 100%
| |
| 1607mouloud | 22 | 2 | 92.23 | S | 100%
| |
| 17 | 23 | 2 | 82.19 | S | 100%
| |
| 2 | 22 | 2 | 142.69 | S | 100%
| |
| 2 | 23 | 2 | 74.01 | S | 100%
| |
| 2 | 22 | 2 | 122.74 | S | 100%
| |
| 2 | 22 | 2 | 95.5 | S | 100%
| |
| 2 | 22 | 2 | 112.37 | S | 100%
| |
| 2 | 23 | 2 | 69.1 | S | 100%
| |
| 2 | 24 | 2 | 58.88 | S | 100%
| |
| 2 | 22 | 2 | 141.97 | S | 100%
| |
| 2 21 | 24 | 2 | 88.01 | S | 100%
| |
| 2 21 | 23 | 2 | 74.76 | S | 100%
| |
| 2 Espoir Ter | 22 | 2 | 117.56 | S | 100%
| |
| 2 mirlaine | 33 | 2 | 75.91 | S | 100%
| |
| 2 Q | 24 | 2 | 133.07 | S | 100%
| |
| 2 YUP | 22 | 2 | 114.35 | S | 100%
| |
| 2'' | 23 | 2 | 66.19 | S | 100%
| |
| 2-1 | 25 | 2 | 83.56 | S | 100%
| |
| 2-CDM23 | 26 | 2 | 104.63 | S | 100%
| |
| 2024 2 | 22 | 2 | 123.67 | S | 100%
| |
| 22 | 24 | 2 | 67.15 | S | 100%
| |
| 22 | 24 | 2 | 69.19 | S | 100%
| |
| 220 | 22 | 2 | 132.49 | S | 100%
| |
| 221 | 23 | 2 | 81.31 | S | 100%
| |
| 221c | 24 | 2 | 70.71 | S | 100%
| |
| 222 | 23 | 2 | 71.5 | S | 100%
| |
| 2222 | 25 | 2 | 55.72 | S | 100%
| |
| 2222 | 22 | 2 | 56.52 | S | 100%
| |
| 222222 | 22 | 2 | 83.24 | S | 100%
| |
| 222222 | 24 | 2 | 65.97 | S | 100%
| |
| 2222222222222222 | 26 | 2 | 66.07 | S | 100%
| |
| 2A 19 | 22 | 2 | 135.61 | S | 100%
| |
| 2b | 23 | 2 | 77.1 | S | 100%
| |
| 2B JLomu | 27 | 2 | 115.45 | S | 100%
| |
| 2bis | 25 | 2 | 93.18 | S | 100%
| |
| 2bok | 26 | 2 | 110.76 | S | 100%
| |
| 2E | 23 | 2 | 78.96 | S | 100%
| |
| 2g | 23 | 2 | 73.25 | S | 100%
| |
| 2gfhjhddjk | 23 | 2 | 100.71 | S | 100%
| |
| 2Maxime VILAIN | 30 | 2 | 80.2 | S | 100%
| |
| 2NUL | 23 | 2 | 98.89 | S | 100%
| |
| 2regen | 35 | 2 | 67.56 | S | 100%
| |
| 2s | 24 | 2 | 68.55 | S | 100%
| |
| 2ze | 24 | 2 | 51.17 | S | 100%
| |
| 3 marchand | 29 | 2 | 90.55 | S | 100%
| |
| 4Joel SCALVI | 28 | 2 | 84.85 | S | 100%
| |
| A jeter 25 | 22 | 2 | 92.03 | S | 100%
| |
| a vendre 2 | 22 | 2 | 123.8 | S | 100%
| |
| a vendre 2 | 23 | 2 | 91.1 | S | 100%
| |
| A17 | 24 | 2 | 94.86 | S | 100%
| |
| A17 | 22 | 2 | 138.88 | S | 100%
| |
| aaaaaaaaaaaaa2 | 23 | 2 | 79.32 | S | 100%
| |
| Aalborg | 33 | 2 | 84.44 | S | 100%
| |
| Abdoul Aziz Thiam | 33 | 2 | 76.23 | S | 100%
| |
| Admete | 27 | 2 | 105.69 | S | 100%
| |
| al2bis | 29 | 2 | 99.96 | S | 100%
| |
| al2ter | 29 | 2 | 111.23 | S | 100%
| |
| Alain | 24 | 2 | 114.79 | S | 100%
| |
| Alex | 34 | 2 | 142.8 | S | 100%
| |
| Andriana | 35 | 2 | 58.38 | S | 100%
| |
| AUBIN02B | 24 | 2 | 67.16 | S | 100%
| |
| Av | 35 | 2 | 90.91 | S | 100%
| |
| B. Gulseth | 32 | 2 | 71.4 | S | 100%
| |
| B2 | 22 | 2 | 152.89 | S | 100%
| |
| baba | 24 | 2 | 50.82 | S | 100%
| |
| Bamba M. Dieng | 33 | 2 | 69.08 | S | 100%
| |
| Barnabé Massa | 23 | 2 | 74.54 | S | 100%
| |
| BB3 | 24 | 2 | 56.38 | S | 100%
| |
| beep | 23 | 2 | 84.72 | S | 100%
| |
| bi | 23 | 2 | 57.74 | S | 100%
| |
| Bissiap | 35 | 2 | 184.75 | S | 100%
| |
| BOUBILA | 24 | 2 | 62.16 | S | 100%
| |
| Boudou | 25 | 2 | 97.97 | S | 100%
| |
| BOURJAC | 24 | 2 | 64.68 | S | 100%
| |
| Braga2 | 22 | 2 | 126.5 | S | 100%
| |
| Bravo02 | 29 | 2 | 60.45 | S | 100%
| |
| Brice | 35 | 2 | 63.35 | S | 100%
| |
| Bru | 27 | 2 | 53.7 | S | 100%
| |
| Bru* | 22 | 2 | 82.01 | S | 100%
| |
| c | 28 | 2 | 98.2 | S | 100%
| |
| C.Grünn | 32 | 2 | 74.59 | S | 100%
| |
| Camille Chat | 27 | 2 | 81.22 | S | 100%
| |
| cannibale | 26 | 2 | 148.43 | S | 100%
| |
| Carella | 27 | 2 | 150.34 | S | 100%
| |
| Cha | 22 | 2 | 99.29 | S | 100%
| |
| Charles | 26 | 2 | 160.76 | S | 100%
| |
| Chat | 29 | 2 | 140.27 | S | 100%
| |
| cool | 25 | 2 | 82.27 | S | 100%
| |
| Crockett | 24 | 2 | 52.3 | S | 100%
| |
| Cruchot | 31 | 2 | 68.92 | S | 100%
| |
| Cube | 28 | 2 | 54.18 | S | 100%
| |
| D2 | 22 | 2 | 121.04 | S | 100%
| |
| D2.2 | 22 | 2 | 121.04 | S | 100%
| |
| Da Fonseca | 36 | 2 | 505.73 | S | 100%
| |
| David | 22 | 2 | 109.57 | S | 100%
| |
| dedede | 22 | 2 | 133.15 | S | 100%
| |
| Deduced | 26 | 2 | 78.61 | S | 100%
| |
| DELPECH | 28 | 2 | 83.51 | S | 100%
| |
| Detaix | 22 | 2 | 129.9 | S | 100%
| |
| deu | 22 | 2 | 116.89 | S | 100%
| |
| deux | 22 | 2 | 83.08 | S | 100%
| |
| deux 2 | 24 | 2 | 57.19 | S | 100%
| |
| deux 2 | 23 | 2 | 80.76 | S | 100%
| |
| deuz | 28 | 2 | 123.8 | S | 100%
| |
| Domenech | 22 | 2 | 129.92 | S | 100%
| |
| Dooku | 35 | 2 | 60.18 | S | 100%
| |
| Durandeau | 26 | 2 | 87.5 | S | 100%
| |
| duraumal | 25 | 2 | 135.97 | S | 100%
| |
| Duromal | 23 | 2 | 101.23 | S | 100%
| |
| e1.2 | 22 | 2 | 77.65 | S | 100%
| |
| E2b | 22 | 2 | 118.14 | S | 100%
| |
| Eden Martinez | 27 | 2 | 66.9 | S | 100%
| |
| Eglain | 24 | 2 | 63.31 | S | 100%
| |
| Esp/1 | 24 | 2 | 66.36 | S | 100%
| |
| Esp2 | 23 | 2 | 106.67 | S | 100%
| |
| Esp2bis | 23 | 2 | 110.8 | S | 100%
| |
| Ethan | 26 | 2 | 90.21 | S | 100%
| |
| Etienne Fourcade | 32 | 2 | 55.64 | S | 100%
| |
| Eugen Morariu | 36 | 2 | 450.06 | S | 100%
| |
| F. Boch | 25 | 2 | 97.19 | S | 100%
| |
| Fabien-Jean | 31 | 2 | 53.8 | S | 100%
| |
| Fabrice | 30 | 2 | 66.82 | S | 100%
| |
| Federico Schusterman | 29 | 2 | 53.27 | S | 100%
| |
| Fernando | 24 | 2 | 56.05 | S | 100%
| |
| Filipi Vatuboa | 26 | 2 | 56.35 | S | 100%
| |
| Firi Topulotu | 26 | 2 | 56.26 | S | 100%
| |
| Franjo | 22 | 2 | 56.16 | S | 100%
| |
| G2 | 23 | 2 | 82.3 | S | 100%
| |
| gael | 28 | 2 | 50.11 | S | 100%
| |
| Georges-Henri COLOMBE | 30 | 2 | 74.9 | S | 100%
| |
| Grauby | 23 | 2 | 80.71 | S | 100%
| |
| Gray | 26 | 2 | 51.98 | S | 100%
| |
| grise | 23 | 2 | 56.82 | S | 100%
| |
| gros | 33 | 2 | 74.02 | S | 100%
| |
| hallard | 22 | 2 | 110.19 | S | 100%
| |
| HAWKES | 25 | 2 | 61.15 | S | 100%
| |
| hercule | 26 | 2 | 90.47 | S | 100%
| |
| Hood16 | 25 | 2 | 76.02 | S | 100%
| |
| Hooker | 25 | 2 | 76.33 | S | 100%
| |
| Hooks | 27 | 2 | 106.92 | S | 100%
| |
| houhou | 23 | 2 | 110.19 | S | 100%
| |
| IBANEZ | 33 | 2 | 54.89 | S | 100%
| |
| Iceman | 24 | 2 | 54.94 | S | 100%
| |
| Jamie | 32 | 2 | 71.45 | S | 100%
| |
| Jean-René | 27 | 2 | 57.12 | S | 100%
| |
| JENKINS | 23 | 2 | 107.02 | S | 100%
| |
| Jérémi | 31 | 2 | 84 | S | 100%
| |
| Jérôme | 22 | 2 | 111.18 | S | 100%
| |
| José | 23 | 2 | 98.31 | S | 100%
| |
| Josh | 27 | 2 | 56.39 | S | 100%
| |
| Julien | 31 | 2 | 133.56 | S | 100%
| |
| Julien Ratajczak | 23 | 2 | 77.82 | S | 100%
| |
| JULIO2 | 26 | 2 | 67.93 | S | 100%
| |
| keke | 23 | 2 | 133.88 | S | 100%
| |
| Kiki | 27 | 2 | 54.52 | S | 100%
| |
| Kinnumen | 25 | 2 | 69.59 | S | 100%
| |
| Korg | 34 | 2 | 51.72 | S | 100%
| |
| Kosuke HORIKOSHI | 28 | 2 | 50.7 | S | 100%
| |
| LAM | 25 | 2 | 132.72 | S | 100%
| |
| Lamothe | 35 | 2 | 102.18 | S | 100%
| |
| LANCON | 23 | 2 | 86.05 | S | 100%
| |
| Le Jay | 34 | 2 | 130.19 | S | 100%
| |
| Lesieur | 23 | 2 | 100.85 | S | 100%
| |
| Limace | 22 | 2 | 109.04 | S | 100%
| |
| lllllllllllll2 | 23 | 2 | 75.14 | S | 100%
| |
| lolo | 28 | 2 | 51.35 | S | 100%
| |
| Lolo Ferrari | 28 | 2 | 92.17 | S | 100%
| |
| Lorieux | 22 | 2 | 85 | S | 100%
| |
| Luc | 22 | 2 | 103.73 | S | 100%
| |
| LUCAS DA SILVA | 35 | 2 | 251.75 | S | 100%
| |
| Lucien | 36 | 2 | 105.93 | S | 100%
| |
| Lucien | 27 | 2 | 69.88 | S | 100%
| |
| Ludovic | 28 | 2 | 60.55 | S | 100%
| |
| Mac cullogh | 23 | 2 | 87.07 | S | 100%
| |
| MAIDO | 35 | 2 | 57.06 | S | 100%
| |
| manchot | 24 | 2 | 52.34 | S | 100%
| |
| MARCHAND | 25 | 2 | 79.08 | S | 100%
| |
| marco | 22 | 2 | 58.16 | S | 100%
| |
| marconnet | 32 | 2 | 137.67 | S | 100%
| |
| MARS | 22 | 2 | 70.91 | S | 100%
| |
| Marvela | 33 | 2 | 56.78 | S | 100%
| |
| Matthew Jackson | 24 | 2 | 55.06 | S | 100%
| |
| mercure | 26 | 2 | 88.46 | S | 100%
| |
| Michel | 22 | 2 | 109.57 | S | 100%
| |
| Mickaël Ivaldi | 27 | 2 | 112.71 | S | 100%
| |
| MIHANA | 32 | 2 | 66.17 | S | 100%
| |
| Milanoni | 23 | 2 | 93.02 | S | 100%
| |
| MITCHELL | 26 | 2 | 113.43 | S | 100%
| |
| Momo | 23 | 2 | 97.24 | S | 100%
| |
| Moose | 22 | 2 | 125.07 | S | 100%
| |
| moscate | 31 | 2 | 55.01 | S | 100%
| |
| Murvini | 34 | 2 | 66.59 | S | 100%
| |
| myshere | 26 | 2 | 87.46 | S | 100%
| |
| nan | 23 | 2 | 72.03 | S | 100%
| |
| Nasoni Roko | 24 | 2 | 65.4 | S | 100%
| |
| NEW TWO | 25 | 2 | 135.1 | S | 100%
| |
| Nicolas | 23 | 2 | 79.5 | S | 100%
| |
| Nieminen | 23 | 2 | 95.57 | S | 100%
| |
| Nioradze | 22 | 2 | 125.26 | S | 100%
| |
| Nu | 24 | 2 | 73.64 | S | 100%
| |
| Nul2 | 23 | 2 | 56.78 | S | 100%
| |
| O'doll I. | 34 | 2 | 74.57 | S | 100%
| |
| oa 2 | 22 | 2 | 141.54 | S | 100%
| |
| Odren | 22 | 2 | 135.09 | S | 100%
| |
| orduio | 23 | 2 | 73.32 | S | 100%
| |
| out | 27 | 2 | 53.04 | S | 100%
| |
| Peato Mauvaka | 36 | 2 | 347.68 | S | 100%
| |
| Pelissé | 32 | 2 | 82.27 | S | 100%
| |
| Philippe | 26 | 2 | 65.91 | S | 100%
| |
| Pierre Bourgarit | 28 | 2 | 50.48 | S | 100%
| |
| pilardo | 25 | 2 | 147.95 | S | 100%
| |
| Pili FONU | 29 | 2 | 66.63 | S | 100%
| |
| pirate | 26 | 2 | 85.34 | S | 100%
| |
| Plitand | 24 | 2 | 63.53 | S | 100%
| |
| pm | 23 | 2 | 77.3 | S | 100%
| |
| Ponsart | 24 | 2 | 51.68 | S | 100%
| |
| pourtyu | 24 | 2 | 54.32 | S | 100%
| |
| Prod1 | 37 | 2 | 353.59 | S | 100%
| |
| R2 | 22 | 2 | 103.14 | S | 100%
| |
| Raoul AV | 30 | 2 | 58.68 | S | 100%
| |
| rech | 24 | 2 | 62.06 | S | 100%
| |
| Regini | 36 | 2 | 154.3 | S | 100%
| |
| reize | 23 | 2 | 78.13 | S | 100%
| |
| ret1 | 36 | 2 | 204.95 | S | 100%
| |
| ret2 | 36 | 2 | 189.42 | S | 100%
| |
| ret3 | 37 | 2 | 213.87 | S | 100%
| |
| retraite22 | 35 | 2 | 142.37 | S | 100%
| |
| Rihanna | 26 | 2 | 58.32 | S | 100%
| |
