Seniors |
|
| *1 B | 31 | 1 | 59.62 | S | 100%
| |
| 1 | 24 | 1 | 57.15 | S | 100%
| |
| 1 | 22 | 1 | 108.31 | S | 100%
| |
| 1 | 26 | 1 | 144.88 | S | 100%
| |
| 1 | 22 | 1 | 108.18 | S | 100%
| |
| 1 | 22 | 1 | 75.92 | S | 100%
| |
| 1 | 29 | 1 | 91.17 | S | 100%
| |
| 1 | 23 | 1 | 86.01 | S | 100%
| |
| 1 | 23 | 1 | 91.43 | S | 100%
| |
| 1 | 23 | 1 | 74.57 | S | 100%
| |
| 1 | 29 | 1 | 66.3 | S | 100%
| |
| 1 19 | 22 | 1 | 96.11 | S | 100%
| |
| 1 2 | 22 | 1 | 84.52 | S | 100%
| |
| 1 2 | 23 | 1 | 90.41 | S | 100%
| |
| 1 20 | 23 | 1 | 74.94 | S | 100%
| |
| 1 21 | 24 | 1 | 91.66 | S | 100%
| |
| 1 21 | 24 | 1 | 76.22 | S | 100%
| |
| 1 24 | 27 | 1 | 84.22 | S | 100%
| |
| 1 bis | 22 | 1 | 81.87 | S | 100%
| |
| 1 Bresse | 25 | 1 | 55.14 | S | 100%
| |
| 1 RedblackTeam | 25 | 1 | 128.77 | S | 100%
| |
| 1 Rugby 4 Fun | 25 | 1 | 75.16 | S | 100%
| |
| 1 SM | 24 | 1 | 67.37 | S | 100%
| |
| 1 ter | 22 | 1 | 81.87 | S | 100%
| |
| 1🇧🇷 | 23 | 1 | 88.92 | S | 100%
| |
| 1🇺🇾 | 23 | 1 | 82.92 | S | 100%
| |
| 1-1 | 24 | 1 | 64.87 | S | 100%
| |
| 1.4 | 23 | 1 | 69.2 | S | 100%
| |
| 1.mars.22 | 26 | 1 | 60.89 | S | 100%
| |
| 1/3 | 23 | 1 | 74.14 | S | 100%
| |
| 11 | 22 | 1 | 144.44 | S | 100%
| |
| 11 | 22 | 1 | 149.43 | S | 100%
| |
| 111 | 23 | 1 | 76.11 | S | 100%
| |
| 111 | 23 | 1 | 66.94 | S | 100%
| |
| 111 | 22 | 1 | 103.17 | S | 100%
| |
| 111111 | 27 | 1 | 96.13 | S | 100%
| |
| 1111111111 | 23 | 1 | 72.86 | S | 100%
| |
| 121 | 23 | 1 | 71.27 | S | 100%
| |
| 121a | 23 | 1 | 72.56 | S | 100%
| |
| 121b | 24 | 1 | 100.16 | S | 100%
| |
| 123 | 22 | 1 | 79.75 | S | 100%
| |
| 16e | 23 | 1 | 78.42 | S | 100%
| |
| 17 | 25 | 1 | 61.09 | S | 100%
| |
| 1bis | 23 | 1 | 71.48 | S | 100%
| |
| 1bisregen | 35 | 1 | 76.83 | S | 100%
| |
| 1brotherpat | 25 | 1 | 63.42 | S | 100%
| |
| 1e 2 | 24 | 1 | 60.73 | S | 100%
| |
| 1ee | 23 | 1 | 89.54 | S | 100%
| |
| 1g | 24 | 1 | 65.31 | S | 100%
| |
| 1i | 22 | 1 | 119.69 | S | 100%
| |
| 1NON | 23 | 1 | 68.96 | S | 100%
| |
| 1st | 31 | 1 | 82.93 | S | 100%
| |
| 2 Wam | 34 | 1 | 134.75 | S | 100%
| |
| 2Louis PENVERNE | 30 | 1 | 80.21 | S | 100%
| |
| 5Alex KUNTELIA | 28 | 1 | 81.35 | S | 100%
| |
| a | 22 | 1 | 82.77 | S | 100%
| |
| A | 23 | 1 | 68.87 | S | 100%
| |
| A vendre | 29 | 1 | 51.88 | S | 100%
| |
| a vendre 1 | 23 | 1 | 84.31 | S | 100%
| |
| A1 | 24 | 1 | 66.78 | S | 100%
| |
| A1 | 22 | 1 | 106.26 | S | 100%
| |
| A16 | 24 | 1 | 64.89 | S | 100%
| |
| A16 | 24 | 1 | 66.78 | S | 100%
| |
| Aaaaa | 30 | 1 | 61.87 | S | 100%
| |
| Aaltonen | 33 | 1 | 118.64 | S | 100%
| |
| Adrien Buatier | 32 | 1 | 71.78 | S | 100%
| |
| Alain | 22 | 1 | 102.23 | S | 100%
| |
| Albert | 27 | 1 | 61.71 | S | 100%
| |
| alexis | 27 | 1 | 58.88 | S | 100%
| |
| Alphonse | 25 | 1 | 82.82 | S | 100%
| |
| Anapa Pomare | 23 | 1 | 76.51 | S | 100%
| |
| Archi | 22 | 1 | 138.24 | S | 100%
| |
| arranz | 25 | 1 | 72.88 | S | 100%
| |
| Astro | 24 | 1 | 53.18 | S | 100%
| |
| ATONIO | 27 | 1 | 138.53 | S | 100%
| |
| ATONIO | 25 | 1 | 88.88 | S | 100%
| |
| Av1 | 23 | 1 | 65.88 | S | 100%
| |
| av1 | 27 | 1 | 89.19 | S | 100%
| |
| aze | 24 | 1 | 74.43 | S | 100%
| |
| B1 | 22 | 1 | 154.8 | S | 100%
| |
| Baloo | 27 | 1 | 83.42 | S | 100%
| |
| Baroni | 22 | 1 | 70.57 | S | 100%
| |
| Bbbbbb | 22 | 1 | 86.81 | S | 100%
| |
| Bede | 30 | 1 | 74.99 | S | 100%
| |
| Bessieres | 23 | 1 | 85.58 | S | 100%
| |
| Bigdodo | 30 | 1 | 72.07 | S | 100%
| |
| blanc | 22 | 1 | 107.13 | S | 100%
| |
| Bosmy | 24 | 1 | 61.95 | S | 100%
| |
| Bouffazzia | 22 | 1 | 124.82 | S | 100%
| |
| BOURJAC | 24 | 1 | 134.59 | S | 100%
| |
| Bruce Banner | 29 | 1 | 116.54 | S | 100%
| |
| BUKC | 23 | 1 | 85.83 | S | 100%
| |
| C.Baille | 27 | 1 | 92.85 | S | 100%
| |
| C16 | 22 | 1 | 152.39 | S | 100%
| |
| CALANQUE | 35 | 1 | 66.08 | S | 100%
| |
| cali | 24 | 1 | 65.38 | S | 100%
| |
| cali 2 | 24 | 1 | 57.25 | S | 100%
| |
| Callum Norrie | 24 | 1 | 67.52 | S | 100%
| |
| Carrasco | 22 | 1 | 127.92 | S | 100%
| |
| Castets | 29 | 1 | 79.37 | S | 100%
| |
| catherine | 25 | 1 | 134.82 | S | 100%
| |
| Chavez | 31 | 1 | 58.06 | S | 100%
| |
| Crémaschi | 28 | 1 | 53.32 | S | 100%
| |
| D. Bamba | 22 | 1 | 99.37 | S | 100%
| |
| DANOIS | 25 | 1 | 55.53 | S | 100%
| |
| ddddd1d | 22 | 1 | 100.25 | S | 100%
| |
| De Bar | 26 | 1 | 60.16 | S | 100%
| |
| Dédé | 29 | 1 | 81.9 | S | 100%
| |
| Dekreek | 24 | 1 | 53.13 | S | 100%
| |
| Dick | 29 | 1 | 107.33 | S | 100%
| |
| Domingo | 32 | 1 | 75.16 | S | 100%
| |
| Dorian | 33 | 1 | 52.28 | S | 100%
| |
| DRAMONT | 35 | 1 | 67.46 | S | 100%
| |
| Dublin | 30 | 1 | 63.86 | S | 100%
| |
| Duez | 24 | 1 | 124.42 | S | 100%
| |
| E1b | 22 | 1 | 127.59 | S | 100%
| |
| edna | 24 | 1 | 53.82 | S | 100%
| |
| Elephant | 22 | 1 | 104.66 | S | 100%
| |
| Enzo Ramos | 25 | 1 | 56.13 | S | 100%
| |
| Esp1 | 23 | 1 | 111.75 | S | 100%
| |
| esp1 | 22 | 1 | 96.16 | S | 100%
| |
| Esp1/3 | 23 | 1 | 69.68 | S | 100%
| |
| FAUMUINA | 24 | 1 | 63.61 | S | 100%
| |
| Ferrand | 23 | 1 | 82.77 | S | 100%
| |
| fffff1ff | 22 | 1 | 94.42 | S | 100%
| |
| furieuse | 24 | 1 | 126.98 | S | 100%
| |
| G. Nutsubitze | 27 | 1 | 58.35 | S | 100%
| |
| G16 | 22 | 1 | 101.5 | S | 100%
| |
| Garruet | 28 | 1 | 52.34 | S | 100%
| |
| Geraldo | 22 | 1 | 92.09 | S | 100%
| |
| gfd | 22 | 1 | 75.07 | S | 100%
| |
| Giorgi Akhaladze | 22 | 1 | 70.21 | S | 100%
| |
| Grostas | 23 | 1 | 101.34 | S | 100%
| |
| Helmut | 27 | 1 | 59.82 | S | 100%
| |
| Hugo | 27 | 1 | 131.3 | S | 100%
| |
| huhu | 23 | 1 | 105.5 | S | 100%
| |
| Ice Cubsen | 25 | 1 | 82.77 | S | 100%
| |
| J. Bond | 27 | 1 | 59.4 | S | 100%
| |
| Jader Santana | 24 | 1 | 65.78 | S | 100%
| |
| James | 26 | 1 | 71.04 | S | 100%
| |
| Jean-Marie Usandisaga | 34 | 1 | 148.82 | S | 100%
| |
| jo la defonce | 27 | 1 | 116.1 | S | 100%
| |
| Julien | 24 | 1 | 63.64 | S | 100%
| |
| Julien | 26 | 1 | 57.08 | S | 100%
| |
| Karim | 29 | 1 | 59.55 | S | 100%
| |
| Karl | 22 | 1 | 142.92 | S | 100%
| |
| Kevin | 30 | 1 | 91.91 | S | 100%
| |
| Krøgen | 32 | 1 | 85 | S | 100%
| |
| kuneo | 23 | 1 | 78.1 | S | 100%
| |
| L.Fernández | 31 | 1 | 57.95 | S | 100%
| |
| LA BOULE | 23 | 1 | 59.15 | S | 100%
| |
| Lagavulin | 26 | 1 | 75.13 | S | 100%
| |
| Lepais | 25 | 1 | 100.1 | S | 100%
| |
| Lolo | 23 | 1 | 78.89 | S | 100%
| |
| Luteru Tolai | 24 | 1 | 103.85 | S | 100%
| |
| Macky | 31 | 1 | 95.32 | S | 100%
| |
| marco | 22 | 1 | 52.57 | S | 100%
| |
| MAWI Eroni | 26 | 1 | 109.04 | S | 100%
| |
| Mchevlidze | 25 | 1 | 57.44 | S | 100%
| |
| MERKLER | 23 | 1 | 104.21 | S | 100%
| |
| Michael Larsen | 24 | 1 | 150.09 | S | 100%
| |
| monk | 27 | 1 | 70.79 | S | 100%
| |
| Mpomi | 24 | 1 | 61.14 | S | 100%
| |
| Nathan Cayless | 23 | 1 | 57.83 | S | 100%
| |
| neti | 25 | 1 | 76.61 | S | 100%
| |
| No1 | 23 | 1 | 69.6 | S | 100%
| |
| Numone | 23 | 1 | 78.24 | S | 100%
| |
| Nwaguene | 26 | 1 | 68.54 | S | 100%
| |
| Oliver | 24 | 1 | 59.19 | S | 100%
| |
| One | 33 | 1 | 145.9 | S | 100%
| |
| one | 28 | 1 | 70.9 | S | 100%
| |
| Oscar Terrez | 28 | 1 | 146.95 | S | 100%
| |
| P1 | 26 | 1 | 86.3 | S | 100%
| |
| PAPANGUE | 31 | 1 | 81.7 | S | 100%
| |
| Pat McCutcheon | 24 | 1 | 79.75 | S | 100%
| |
| Pey | 24 | 1 | 59.89 | S | 100%
| |
| Peyo | 23 | 1 | 99.34 | S | 100%
| |
| Peyo | 22 | 1 | 119 | S | 100%
| |
| pilar | 31 | 1 | 131.44 | S | 100%
| |
| PILE | 22 | 1 | 94.6 | S | 100%
| |
| Pilier | 24 | 1 | 103.56 | S | 100%
| |
| Pillno | 22 | 1 | 92.83 | S | 100%
| |
| Pim | 22 | 1 | 135.34 | S | 100%
| |
| Pita | 27 | 1 | 103.04 | S | 100%
| |
| plusass | 27 | 1 | 60.46 | S | 100%
| |
| Portolan | 22 | 1 | 107.67 | S | 100%
| |
| Poupeau | 26 | 1 | 58.38 | S | 100%
| |
| POUX | 27 | 1 | 53.97 | S | 100%
| |
| Primshi | 25 | 1 | 59.5 | S | 100%
| |
| R1 | 22 | 1 | 99.73 | S | 100%
| |
| Rachez | 23 | 1 | 77.46 | S | 100%
| |
| Rapetou | 27 | 1 | 57.24 | S | 100%
| |
| Reda Wardi | 28 | 1 | 88.85 | S | 100%
| |
| rem1 | 25 | 1 | 73.83 | S | 100%
| |
| rempla | 22 | 1 | 61.31 | S | 100%
| |
| Rocky | 24 | 1 | 52.46 | S | 100%
| |
| Rom 1 Bis | 23 | 1 | 57.08 | S | 100%
| |
| Roro1 | 37 | 1 | 305.13 | S | 100%
| |
| Sam Rapira | 30 | 1 | 117.62 | S | 100%
| |
| Samuel AV | 26 | 1 | 64.42 | S | 100%
| |
| Sánchez | 22 | 1 | 118.65 | S | 100%
| |
| Sanchez | 23 | 1 | 79.82 | S | 100%
| |
| Sauta | 22 | 1 | 88.24 | S | 100%
| |
| Sauzade | 29 | 1 | 130.99 | S | 100%
| |
| SCLAVI | 25 | 1 | 60.01 | S | 100%
| |
| SCOTT | 24 | 1 | 89.24 | S | 100%
| |
| Seyes | 24 | 1 | 55.44 | S | 100%
| |
| Sicard | 24 | 1 | 58.63 | S | 100%
| |
| sioux | 22 | 1 | 120.49 | S | 100%
| |
| Sj 1b | 22 | 1 | 67.23 | S | 100%
| |
| SNOW | 31 | 1 | 80.81 | S | 100%
| |
| suit | 28 | 1 | 90 | S | 100%
| |
| talo | 24 | 1 | 54.86 | S | 100%
| |
| tangi | 28 | 1 | 97.13 | S | 100%
| |
| Test | 23 | 1 | 67.89 | S | 100%
| |
| Thomas Duchene | 27 | 1 | 81.98 | S | 100%
| |
| Tonivatula | 24 | 1 | 53.42 | S | 100%
| |
| toumous | 24 | 1 | 63.14 | S | 100%
| |
| Trever Craig | 23 | 1 | 88.28 | S | 100%
| |
| Tu'pia | 24 | 1 | 50.54 | S | 100%
| |
| un | 23 | 1 | 56.71 | S | 100%
| |
| un | 24 | 1 | 62.62 | S | 100%
| |
| Unnon | 24 | 1 | 51.33 | S | 100%
| |
| V1 | 23 | 1 | 80.01 | S | 100%
| |
| Van der Merwe | 27 | 1 | 111.21 | S | 100%
| |
| Van Dyck | 33 | 1 | 61.24 | S | 100%
| |
| Victor | 26 | 1 | 145.55 | S | 100%
| |
| VIR | 22 | 1 | 142.18 | S | 100%
| |
| W1 | 24 | 1 | 62.84 | S | 100%
| |
| Wallace | 22 | 1 | 110.86 | S | 100%
| |
| Warti | 22 | 1 | 92.54 | S | 100%
| |
| Wood | 23 | 1 | 84.6 | S | 100%
| |
| x1 | 23 | 1 | 144.04 | S | 100%
| |
| Yaoundé | 31 | 1 | 122.39 | S | 100%
| |
| Zaz1 | 23 | 1 | 80.59 | S | 100%
| |
| zoé | 23 | 1 | 58.46 | S | 100%
| |
| zut | 23 | 1 | 86.22 | S | 100%
| |
| zzzzz1z | 22 | 1 | 108.5 | S | 100%
| |
| 2 Espoir | 24 | 2 | 57.37 | S | 100%
| |
| 2.1 | 22 | 2 | 137.13 | S | 100%
| |
| 1607mouloud | 22 | 2 | 90.95 | S | 100%
| |
| 17 | 23 | 2 | 80.88 | S | 100%
| |
| 2 | 22 | 2 | 140 | S | 100%
| |
| 2 | 23 | 2 | 72.83 | S | 100%
| |
| 2 | 22 | 2 | 94.18 | S | 100%
| |
| 2 | 23 | 2 | 68.01 | S | 100%
| |
| 2 | 22 | 2 | 121.03 | S | 100%
| |
| 2 | 22 | 2 | 140.69 | S | 100%
| |
| 2 | 22 | 2 | 110.81 | S | 100%
| |
| 2 | 24 | 2 | 57.71 | S | 100%
| |
| 2 21 | 24 | 2 | 86.27 | S | 100%
| |
| 2 21 | 23 | 2 | 73.57 | S | 100%
| |
| 2 Espoir Ter | 22 | 2 | 115.93 | S | 100%
| |
| 2 mirlaine | 33 | 2 | 73.36 | S | 100%
| |
| 2 Q | 24 | 2 | 130.43 | S | 100%
| |
| 2 YUP | 22 | 2 | 112.75 | S | 100%
| |
| 2'' | 23 | 2 | 65.14 | S | 100%
| |
| 2-1 | 25 | 2 | 81.9 | S | 100%
| |
| 2-CDM23 | 26 | 2 | 102.55 | S | 100%
| |
| 2024 2 | 22 | 2 | 121.95 | S | 100%
| |
| 22 | 24 | 2 | 67.82 | S | 100%
| |
| 22 | 24 | 2 | 65.82 | S | 100%
| |
| 220 | 22 | 2 | 130.65 | S | 100%
| |
| 221 | 23 | 2 | 80.02 | S | 100%
| |
| 221c | 24 | 2 | 69.31 | S | 100%
| |
| 222 | 23 | 2 | 70.36 | S | 100%
| |
| 2222 | 25 | 2 | 54.62 | S | 100%
| |
| 2222 | 22 | 2 | 55.73 | S | 100%
| |
| 222222 | 22 | 2 | 82.08 | S | 100%
| |
| 222222 | 24 | 2 | 64.66 | S | 100%
| |
| 2222222222222222 | 26 | 2 | 64.76 | S | 100%
| |
| 2A 19 | 22 | 2 | 133.72 | S | 100%
| |
| 2b | 23 | 2 | 75.88 | S | 100%
| |
| 2B JLomu | 27 | 2 | 113.16 | S | 100%
| |
| 2bis | 25 | 2 | 91.34 | S | 100%
| |
| 2bok | 26 | 2 | 108.57 | S | 100%
| |
| 2E | 23 | 2 | 77.7 | S | 100%
| |
| 2g | 23 | 2 | 72.08 | S | 100%
| |
| 2gfhjhddjk | 23 | 2 | 99.11 | S | 100%
| |
| 2Maxime VILAIN | 30 | 2 | 77.98 | S | 100%
| |
| 2NUL | 23 | 2 | 97.31 | S | 100%
| |
| 2regen | 35 | 2 | 65.03 | S | 100%
| |
| 2s | 24 | 2 | 67.19 | S | 100%
| |
| 2ze | 24 | 2 | 50.16 | S | 100%
| |
| 3 marchand | 29 | 2 | 88.22 | S | 100%
| |
| 4Joel SCALVI | 28 | 2 | 82.89 | S | 100%
| |
| A jeter 25 | 22 | 2 | 90.75 | S | 100%
| |
| a vendre 2 | 23 | 2 | 89.65 | S | 100%
| |
| a vendre 2 | 22 | 2 | 122.08 | S | 100%
| |
| A17 | 24 | 2 | 92.98 | S | 100%
| |
| A17 | 22 | 2 | 136.94 | S | 100%
| |
| aaaaaaaaaaaaa2 | 23 | 2 | 78.06 | S | 100%
| |
| Aalborg | 33 | 2 | 81.6 | S | 100%
| |
| Abdoul Aziz Thiam | 33 | 2 | 73.67 | S | 100%
| |
| Admete | 27 | 2 | 103.59 | S | 100%
| |
| al2bis | 29 | 2 | 97.39 | S | 100%
| |
| al2ter | 29 | 2 | 108.36 | S | 100%
| |
| Alain | 24 | 2 | 112.51 | S | 100%
| |
| Alex | 34 | 2 | 137.73 | S | 100%
| |
| Andriana | 35 | 2 | 56.19 | S | 100%
| |
| AUBIN02B | 24 | 2 | 65.83 | S | 100%
| |
| Av | 35 | 2 | 87.5 | S | 100%
| |
| B. Gulseth | 32 | 2 | 69.15 | S | 100%
| |
| B2 | 22 | 2 | 150.77 | S | 100%
| |
| Bamba M. Dieng | 33 | 2 | 66.76 | S | 100%
| |
| Barnabé Massa | 23 | 2 | 73.36 | S | 100%
| |
| BB3 | 24 | 2 | 55.26 | S | 100%
| |
| beep | 23 | 2 | 83.37 | S | 100%
| |
| bi | 23 | 2 | 56.83 | S | 100%
| |
| Bissiap | 35 | 2 | 177.83 | S | 100%
| |
| BOUBILA | 24 | 2 | 60.92 | S | 100%
| |
| Boudou | 25 | 2 | 96.03 | S | 100%
| |
| BOURJAC | 24 | 2 | 63.4 | S | 100%
| |
| Braga2 | 22 | 2 | 124.74 | S | 100%
| |
| Bravo02 | 29 | 2 | 58.9 | S | 100%
| |
| Brice | 35 | 2 | 60.98 | S | 100%
| |
| Bru | 27 | 2 | 52.63 | S | 100%
| |
| Bru* | 22 | 2 | 80.87 | S | 100%
| |
| c | 28 | 2 | 95.86 | S | 100%
| |
| C.Grünn | 32 | 2 | 72.23 | S | 100%
| |
| Camille Chat | 27 | 2 | 79.61 | S | 100%
| |
| cannibale | 26 | 2 | 145.48 | S | 100%
| |
| Carella | 27 | 2 | 147.36 | S | 100%
| |
| Cha | 22 | 2 | 97.91 | S | 100%
| |
| Charles | 26 | 2 | 157.56 | S | 100%
| |
| Chat | 29 | 2 | 136.66 | S | 100%
| |
| cool | 25 | 2 | 80.64 | S | 100%
| |
| Crockett | 24 | 2 | 51.26 | S | 100%
| |
| Cruchot | 31 | 2 | 66.88 | S | 100%
| |
| Cube | 28 | 2 | 52.89 | S | 100%
| |
| D2 | 22 | 2 | 119.35 | S | 100%
| |
| D2.2 | 22 | 2 | 119.35 | S | 100%
| |
| Da Fonseca | 36 | 2 | 485.81 | S | 100%
| |
| David | 22 | 2 | 108.04 | S | 100%
| |
| dedede | 22 | 2 | 131.3 | S | 100%
| |
| Deduced | 26 | 2 | 77.05 | S | 100%
| |
| DELPECH | 28 | 2 | 81.52 | S | 100%
| |
| Detaix | 22 | 2 | 128.09 | S | 100%
| |
| deu | 22 | 2 | 115.26 | S | 100%
| |
| deux | 22 | 2 | 81.92 | S | 100%
| |
| deux 2 | 24 | 2 | 56.05 | S | 100%
| |
| deux 2 | 23 | 2 | 79.47 | S | 100%
| |
| deuz | 28 | 2 | 120.85 | S | 100%
| |
| Domenech | 22 | 2 | 128.11 | S | 100%
| |
| Dooku | 35 | 2 | 57.93 | S | 100%
| |
| Durandeau | 26 | 2 | 85.76 | S | 100%
| |
| duraumal | 25 | 2 | 133.27 | S | 100%
| |
| Duromal | 23 | 2 | 99.62 | S | 100%
| |
| e1.2 | 22 | 2 | 76.56 | S | 100%
| |
| E2b | 22 | 2 | 116.49 | S | 100%
| |
| Eden Martinez | 27 | 2 | 65.57 | S | 100%
| |
| Eglain | 24 | 2 | 62.05 | S | 100%
| |
| Esp/1 | 24 | 2 | 65.04 | S | 100%
| |
| Esp2 | 23 | 2 | 104.97 | S | 100%
| |
| Esp2bis | 23 | 2 | 109.04 | S | 100%
| |
| Ethan | 26 | 2 | 88.42 | S | 100%
| |
| Etienne Fourcade | 32 | 2 | 53.89 | S | 100%
| |
| Eugen Morariu | 36 | 2 | 432.33 | S | 100%
| |
| F. Boch | 25 | 2 | 95.26 | S | 100%
| |
| Fabien-Jean | 31 | 2 | 52.21 | S | 100%
| |
| Fabrice | 30 | 2 | 64.97 | S | 100%
| |
| Federico Schusterman | 29 | 2 | 51.9 | S | 100%
| |
| Fernando | 24 | 2 | 54.94 | S | 100%
| |
| Filipi Vatuboa | 26 | 2 | 55.23 | S | 100%
| |
| Firi Topulotu | 26 | 2 | 55.15 | S | 100%
| |
| Franjo | 22 | 2 | 55.39 | S | 100%
| |
| G2 | 23 | 2 | 80.99 | S | 100%
| |
| Georges-Henri COLOMBE | 30 | 2 | 72.82 | S | 100%
| |
| Grauby | 23 | 2 | 79.43 | S | 100%
| |
| Gray | 26 | 2 | 50.95 | S | 100%
| |
| grise | 23 | 2 | 55.91 | S | 100%
| |
| gros | 33 | 2 | 71.54 | S | 100%
| |
| hallard | 22 | 2 | 108.66 | S | 100%
| |
| HAWKES | 25 | 2 | 59.94 | S | 100%
| |
| hercule | 26 | 2 | 88.68 | S | 100%
| |
| Hood16 | 25 | 2 | 74.51 | S | 100%
| |
| Hooker | 25 | 2 | 74.82 | S | 100%
| |
| Hooks | 27 | 2 | 104.79 | S | 100%
| |
| houhou | 23 | 2 | 108.44 | S | 100%
| |
| IBANEZ | 33 | 2 | 53.04 | S | 100%
| |
| Iceman | 24 | 2 | 53.85 | S | 100%
| |
| Jamie | 32 | 2 | 69.2 | S | 100%
| |
| Jean-René | 27 | 2 | 55.99 | S | 100%
| |
| JENKINS | 23 | 2 | 105.32 | S | 100%
| |
| Jérémi | 31 | 2 | 81.51 | S | 100%
| |
| Jérôme | 22 | 2 | 109.63 | S | 100%
| |
| José | 23 | 2 | 96.75 | S | 100%
| |
| Josh | 27 | 2 | 55.27 | S | 100%
| |
| Julien | 31 | 2 | 129.6 | S | 100%
| |
| Julien Ratajczak | 23 | 2 | 76.58 | S | 100%
| |
| JULIO2 | 26 | 2 | 66.59 | S | 100%
| |
| keke | 23 | 2 | 131.75 | S | 100%
| |
| Kiki | 27 | 2 | 53.44 | S | 100%
| |
| Kinnumen | 25 | 2 | 68.21 | S | 100%
| |
| LAM | 25 | 2 | 130.09 | S | 100%
| |
| Lamothe | 35 | 2 | 98.35 | S | 100%
| |
| LANCON | 23 | 2 | 84.68 | S | 100%
| |
| Le Jay | 34 | 2 | 125.57 | S | 100%
| |
| Lesieur | 23 | 2 | 99.25 | S | 100%
| |
| Limace | 22 | 2 | 107.52 | S | 100%
| |
| lllllllllllll2 | 23 | 2 | 73.94 | S | 100%
| |
| lolo | 28 | 2 | 50.13 | S | 100%
| |
| Lolo Ferrari | 28 | 2 | 89.98 | S | 100%
| |
| Lorieux | 22 | 2 | 83.82 | S | 100%
| |
| Luc | 22 | 2 | 102.29 | S | 100%
| |
| LUCAS DA SILVA | 35 | 2 | 242.32 | S | 100%
| |
| Lucien | 27 | 2 | 68.49 | S | 100%
| |
| Lucien | 36 | 2 | 101.76 | S | 100%
| |
| Ludovic | 28 | 2 | 59.12 | S | 100%
| |
| Mac cullogh | 23 | 2 | 85.68 | S | 100%
| |
| MAIDO | 35 | 2 | 54.92 | S | 100%
| |
| manchot | 24 | 2 | 51.3 | S | 100%
| |
| MARCHAND | 25 | 2 | 77.51 | S | 100%
| |
| marco | 22 | 2 | 57.36 | S | 100%
| |
| marconnet | 32 | 2 | 133.32 | S | 100%
| |
| MARS | 22 | 2 | 69.93 | S | 100%
| |
| Marvela | 33 | 2 | 54.87 | S | 100%
| |
| Matthew Jackson | 24 | 2 | 53.97 | S | 100%
| |
| mercure | 26 | 2 | 86.71 | S | 100%
| |
| Michel | 22 | 2 | 108.04 | S | 100%
| |
| Mickaël Ivaldi | 27 | 2 | 110.47 | S | 100%
| |
| MIHANA | 32 | 2 | 64.08 | S | 100%
| |
| Milanoni | 23 | 2 | 91.54 | S | 100%
| |
| MITCHELL | 26 | 2 | 111.18 | S | 100%
| |
| Momo | 23 | 2 | 95.69 | S | 100%
| |
| Moose | 22 | 2 | 123.32 | S | 100%
| |
| moscate | 31 | 2 | 53.38 | S | 100%
| |
| Murvini | 34 | 2 | 64.22 | S | 100%
| |
| myshere | 26 | 2 | 85.72 | S | 100%
| |
| nan | 23 | 2 | 70.89 | S | 100%
| |
| Nasoni Roko | 24 | 2 | 64.1 | S | 100%
| |
| NEW TWO | 25 | 2 | 132.42 | S | 100%
| |
| Nicolas | 23 | 2 | 78.24 | S | 100%
| |
| Nieminen | 23 | 2 | 94.05 | S | 100%
| |
| Nioradze | 22 | 2 | 123.52 | S | 100%
| |
| Nu | 24 | 2 | 72.17 | S | 100%
| |
| Nul2 | 23 | 2 | 55.88 | S | 100%
| |
| Numtwo | 22 | 2 | 86.33 | S | 100%
| |
| O'doll I. | 34 | 2 | 71.92 | S | 100%
| |
| oa 2 | 22 | 2 | 139.56 | S | 100%
| |
| Odren | 22 | 2 | 133.21 | S | 100%
| |
| orduio | 23 | 2 | 72.16 | S | 100%
| |
| out | 27 | 2 | 51.99 | S | 100%
| |
| Peato Mauvaka | 36 | 2 | 333.98 | S | 100%
| |
| Pelissé | 32 | 2 | 79.67 | S | 100%
| |
| Philippe | 26 | 2 | 64.6 | S | 100%
| |
| pilardo | 25 | 2 | 145.01 | S | 100%
| |
| Pili FONU | 29 | 2 | 64.92 | S | 100%
| |
| pilos | 22 | 2 | 117.24 | S | 100%
| |
| pirate | 26 | 2 | 83.65 | S | 100%
| |
| Plitand | 24 | 2 | 62.27 | S | 100%
| |
| pm | 23 | 2 | 76.08 | S | 100%
| |
| Ponsart | 24 | 2 | 50.66 | S | 100%
| |
| pourtyu | 24 | 2 | 53.24 | S | 100%
| |
| Prod1 | 37 | 2 | 338.97 | S | 100%
| |
| R2 | 22 | 2 | 101.7 | S | 100%
| |
| Raoul AV | 30 | 2 | 57.06 | S | 100%
| |
| rech | 24 | 2 | 60.83 | S | 100%
| |
| Regini | 36 | 2 | 148.22 | S | 100%
| |
| reize | 23 | 2 | 76.89 | S | 100%
| |
| ret1 | 36 | 2 | 196.87 | S | 100%
| |
| ret2 | 36 | 2 | 181.96 | S | 100%
| |
| ret3 | 37 | 2 | 205.03 | S | 100%
| |
| retraite22 | 35 | 2 | 137.04 | S | 100%
| |
| Rihanna | 26 | 2 | 57.16 | S | 100%
| |
| Rocher | 22 | 2 | 105.31 | S | 100%
| |
| Rom 2 | 23 | 2 | 56.02 | S | 100%
| |
| roro | 23 | 2 | 81.89 | S | 100%
| |
| SEBIRE | 24 | 2 | 66.25 | S | 100%
| |
| Simon BERGHAN | 30 | 2 | 155.52 | S | 100%
| |
| Sorensen | 24 | 2 | 56.15 | S | 100%
| |
